
Октомври е трет месец во низа во којшто автомобилскиот пазар бележи раст во споредба со лани. Браншата почнува да го надминува тесното грло во снабдувањето со микрочипови, но од друга страна се јавува неизвесност, како економската ситуација ќе се одрази врз купувачкиот дух.
Во октомври на пазарот во Европската Унија, во Велика Британија и во земјите од ЕФТА (Швајцарија, Норвешка и др.), продадени се вкупно 910.753 автомобили, што е за 14% повеќе во споредба со истиот месец лани.
Браншата повторно бележи раст, откако во август заврши периодот во којшто пазарот 12 месеци во низа беше во постојан пад.
Volkswagen Group, производителот со најголема продажба на автомобили во Европа, постигна примерен успех во минатиот месец, со раст од 40 проценти во споредба со лани. Вториот по продажба автомобилски концерн, Stellantis, забележа мал пад од 1,8 процент, додека концернот што е на третото место, Hyundai Group, каде што припаѓа и Kia, изгубил 4,9 проценти од пазарот, главно поради слабиот резултат на Hyundai, чијашто продажба се намалила за 8,9 проценти. Наспроти тоа, Kia не само што има одвај забележлив пад од 0,9 проценти, туку и во вкупната продажба во првите десет месеци од 2022 година води пред Hyundai, со 468.295 продадени возила, во споредба со 435.041 возилa Hyundai.
Производителите на автомобили конечно имаат олеснување со тоа што попушта тесното грло во снабдувањето со микрочипови, но и со останати компоненти. Но, енергетската криза, од друга страна им ги зголемува трошоците на производителите и попречува поубедливо заздравување на ситуацијата.
Аналитичарите предвидуваат, дека и покрај подобрувањето што се очекува в година, пазарот пак ќе остане под бројките од продажбата што се сметаат како нормални вредности, од времето пред пандемијата.
На Европа ѝ претстои тешка зима, додека двоцифрената инфлација го погодува регионот. За Германија, земјата со најсилна економија, се предвидува слабеење на автомобилскиот пазар, додека Франција, Италија и Шпанија ќе имаат само мал раст. Велика Британија, каде што продажбата на автомобили е на најниско ниво по 1982 година, во минатиот месец се соочи со највисока инфлација во последните 41 години.
Продажбата на луксузните и скапи возила останува отпорна на сите економски движења, и производителите уште имаат корист од натрупаните нарачки за автомобили, од времето кога фабриките не можеа да ги комплетираат автомобилите, поради недостигот од микрочипови и останати компоненти.
| возила 2022 | % промена 22/21 | возила 2022 | % промена 22/21 | |
| Volkswagen Group | 232,024 | +39.9 | 2,261,496 | -11.2 |
| Volkswagen | 102,166 | +37.4 | 964,188 | -13.3 |
| Audi | 52,601 | +59.0 | 493,193 | -4.1 |
| Skoda | 44,777 | +47.5 | 445,332 | -11.7 |
| Seat (+Cupra) | 26,005 | +29.5 | 286,668 | -19.0 |
| Porsche | 6,006 | -19.9 | 66,524 | +12.3 |
| Bentley, Lambo, Bugatti | 469 | +10.4 | 5,591 | +26.1 |
| Stellantis | 163,012 | -1.8 | 1,728,623 | -14.8 |
| Peugeot | 49,486 | -6.2 | 524,447 | -14.2 |
| Opel/Vauxhall | 32,038 | -3.8 | 362,413 | -12.9 |
| Fiat (+Abarth) | 30,936 | -7.7 | 331,710 | -19.5 |
| Citroen | 30,783 | +2.5 | 321,579 | -15.6 |
| Jeep | 7,557 | -4.3 | 82,476 | -25.6 |
| DS | 4,331 | +36.9 | 40,426 | +17.2 |
| Lancia/Chrysler | 3,672 | +21.5 | 34,864 | -9.0 |
| Alfa Romeo | 3,421 | +83.6 | 25,227 | +18.6 |
| Dodge, Maserati, RAM | 788 | +77.5 | 5,481 | +29.4 |
| Hyundai Group | 82,059 | -4.9 | 903,336 | +5.4 |
| Kia | 42,413 | -0.9 | 468,295 | +8.8 |
| Hyundai | 39,646 | -8.9 | 435,041 | +1.9 |
| Renault Group | 82,905 | +2.0 | 849,543 | -4.5 |
| Renault | 48,041 | -5.9 | 463,576 | -16.8 |
| Dacia | 34,630 | +16.0 | 383,448 | +16.6 |
| Alpine | 234 | -7.1 | 2,519 | +42.8 |
| Lada | ||||
| Toyota Group | 68,391 | +41.7 | 663,797 | +2.3 |
| Toyota | 65,326 | +46.2 | 633,532 | +4.3 |
| Lexus | 3,065 | -14.4 | 30,265 | -27.4 |
| BMW Group | 64,593 | +5.7 | 654,514 | -9.4 |
| BMW | 50,962 | +5.8 | 518,919 | -10.8 |
| Mini | 13,631 | +5.6 | 135,595 | -3.9 |
| Mercedes-Benz | 50,397 | -3.1 | 528,477 | -5.5 |
| Mercedes | 49,005 | +1.9 | 512,342 | -3.6 |
| Smart | 1,392 | -64.5 | 16,135 | -42.6 |
| Ford | 46,866 | +37.8 | 429,125 | -5.3 |
| Volvo | 22,141 | +2.4 | 217,842 | -9.1 |
| Nissan | 19,400 | +11.4 | 191,916 | -8.5 |
| Mazda | 13,180 | +13.2 | 113,464 | -16.6 |
| Jaguar Land Rover Group | 8,463 | +10.0 | 101,773 | -22.8 |
| Land Rover | 7,243 | +16.6 | 80,209 | -18.8 |
| Jaguar | 1,220 | -17.8 | 21,564 | -34.7 |
| Honda | 5,836 | +7.2 | 58,490 | -1.1 |
| Mitsubishi | 4,008 | -33.2 | 45,331 | -26.5 |
| Lada | 26 | 705 |
Кинескиот пазар се стеснува за странските електрични автомобили















