Додека е во тек ИАА: Топ 50 најпродавани модели во Германија

Топ 50 најпродавани модели во Германија
Топ 50 најпродавани модели во Германија

На големите салони на автомобили, марките може да постигнат моќен настап и ако музиката им е пуштена на најгласно или ако зад штандот се служи некој национален специјалитет. ИАА во Франкфурт не е исклучок. Во бројките од продажбата нема простор за такви трикови. Кои модели најдобро минуваат кај германските возачки и возачи?

Кој ги цени германските автомобили, ќе ги цени уште повеќе откако првпат ќе се соочи со обемноста со којашто се води тамошната продажна статистика. Деталноста е речиси фрапантна: Точно 891.296 возила од јануари до август се купени приватно (35,7%), додека останатите 1.603.393 се службени возила, но вклучувајќи и рентакар возила (11,7%), возила регистрирани на дилери (19,0%), лизинг и сл.

Во истиот стил, најпродавана боја е сива (30,2%), пред црна (24,6%), бела (20,5%), сина (10,9%), па црвена, кафена, жолта. Понатаму, 50,5% или 1.259.809 возила имаат емисија на СО2 меѓу 121 и 160 g/km. Бензин користат 59,5% од возилата, додека дизел само 32,6%, автогас 0,3%, метан 0,2%, хибриди се 5,8%, електрични 1,7 процент. Најмногу се продаваат модели од компакт класата и СУВ-модели, со по 20,5 проценти. Од германска продукција се 60,2% од возилата, потоа се Јапонија (8,3%), Франција (7,6%), Чешка, Јужна Кореја, Шпанија, Италија, Романија, Шведска, Велика Британија, САД.

Најважен е сепак,

Топ 50 на најпродавани модели во Германија до август 2019:

Марка и модел Јануари до август 2019 Од тоа дизел % Август 2019 Споредба август ’18 во %
VW GOLF 134.237 35,8 11.507 -34,2
VW TIGUAN 60.180 60,8 7.279 -14,3
VW POLO 44.315 6,9 5.825 -18,3
MERCEDES C-KLASSE 44.110 51,8 5.558 -5,2
VW T-ROC 43.933 23,9 6.950 +7,5
FORD FOCUS 41.451 41,0 4.201 +102,8
SKODA OCTAVIA 40.197 50,4 4.248 +2,6
VW PASSAT 40.141 86,3 3.298 -56,7
AUDI A4, S4, RS4 39.419 62,4 5.384 -13,1
OPEL CORSA 35.535 5.311 +40,7
AUDI A3, S3, RS3 33.868 23,9 3.962 -20,6
AUDI A6, S6, RS6 33.104 1,9 4.109 +53,4
MINI MINI 31.748 6,2 3.940 +11,8
SKODA FABIA 31.564 5.063 -2,4
VW TRANSPORTER 31.413 99,2 3.718 -1,4
OPEL ASTRA 29.736 34,7 3.444 +9,7
FORD FIESTA 29.705 1,8 2.673 -20,6
VW TOURAN 29.393 55,7 2.987 -10,9
SEAT LEON 29.255 12,1 6.097 -0,6
MERCEDES A-KLASSE 29.006 21,6 3.640 +42,2
FORD KUGA 27.614 32,7 3.972 +14,0
FIAT DUCATO 26.299 99,7 2.546 +28,0
MERCEDES E-KLASSE 26.033 69,9 3.324 -2,3
BMW 3ER 25.45 58,4 2.255 -1,5
BMW X1 25.098 46,7 2.173 +21,2
FIAT 500 24.579 1,2 3.616 +15,6
BMW 2ER 22.959 25,9 3.086 +5,8
MERCEDES B-KLASSE 22.454 31,8 3.274 +206,3
MERCEDES GLK, GLC 22.242 59,2 2.687 -17,6
SKODA KAROQ 22.116 37,9 3.028 +82,2
DACIA DUSTER 21.479 8,5 4.753 +61,4
VW UP 20.939 2.557 -21,9
SMART FORTWO 20.923 3.762 +84,1
SEAT ATECA 20.277 18,2 2.322 -5,1
DACIA SANDERO 19.901 2,4 3.291 -0,2
RENAULT CAPTUR 19.323 23,8 3.717 +1,1
FORD ECOSPORT 19.226 2,7 2.290 +14,7
BMW X3 18.812 74,9 2.941 +51,5
AUDI Q3 18.468 22,8 2.368 -2,2
HYUNDAI TUCSON 17.535 5,5 2.207 -1,4
SEAT ARONA 16.357 11,6 2.291 -34,2
SKODA KODIAQ 15.815 57,1 2.35 +104,9
MERCEDES V-KLASSE 14.995 99,7 2.151 +60,3
AUDI Q5 14.950 66,4 2.100 -26,8
HYUNDAI KONA 14.707 3,0 2.077 +69,1
SEAT IBIZA 14.600 4,9 2.950 -1,5
HYUNDAI I 20 14.570 2.183 +73,1
VW T-CROSS 12.328 3,5 4.106 X
HYUNDAI I 10 12.224 2.249 +11,8
DACIA DOKKER 9.122 11,1 2.098 +31,3

Претходна објаваЕлектричен Mitsubishi може да испорачува струја при природна непогода
Следна објаваКолку чини полнач за електричниот VW ID.3?

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here