По дваесет години од почетокот на развојот на првиот Prius, Toyota веќе достигнува осуммилионска продажба на своите хибридни модели. Во почетокот изгледите за иднината на штедливиот погон воопшто не беа сјајни.
Претседателот на Toyota, Такеши Учијамада, честопати ја раскажува приказната за тоа како неговиот тим цели 49 денови не успевал да го задвижи првиот прототип на Prius. „Не знаевме каде е грешката и работевме до доцна навечер за да откриеме. Конечно успеавме да го задвижиме автомобилот околу Божик, но тој мина само 500 метри!“ Тоа се случуваше во 1995 година, во време кога хибридните автомобили беа неистражени и експериментални машини со неизвесна иднина. По дваесет години, Toyota веќе го продаде осуммилионитиот автомобил со хибриден погон. Претходниот милионски праг јапонската марка го пречекори пред само 10 месеци.
Триесет модели со хибриден погон понудени на преку 90 пазари во светот
Toyota пресметува дека нејзините осум милиони хибридни автомобили ја поштедиле атмосферата од 58 милиони тони СО2 и заштедиле 22 милиони килолитри бензин. Хибридниот погон денес е општоприфатено погонско решение во целата бранша, коешто повеќе не се води како алтернатива, туку како паралелна понуда на моделите со бензински или дизел мотор. По стартувањето со продажбата на првата генерација на Prius во 1997 година, Toyota постојано ја збогатуваше понудата од модели со хибриден погон, за денес да нуди широк дијапазон на модели почнувајќи од малечкиот Yaris до спортскиот теренец RAV4. Моментно во понудата на Toyota се наоѓаат 30 модели со хибриден погон и еден модел со плагин-хибриден погон, достапни на повеќе од 90 пазари во светот.
Само во минатата година беа воведени неколку нови модели со хибриден погон, меѓу кои Esquire, наменет само за домашниот пазар, Lexus RC300h, а неодамна и Sienta Hybrid. Претстои воведување на Corolla Hybrid и Levin Hybrid, кои ќе бидат достапни само на кинескиот пазар, како и на новиот RAV4 Hybrid. Паралелно со претставувањето на новите хибридни модели ќе се зголемува и бројот на земји во кои Toyota ќе ги нуди истите во редовна продажба.
Продажба на моделите на Toyota со хибриден погон по години
| Година | Европа | Јапонија | С. Америка | Други | Свет | Вкупно |
| 1997 | - | 300 | - | - | 300 | 300 |
| 1998 | - | 17,600 | - | - | 17,600 | 18,000 |
| 1999 | - | 15,200 | - | - | 15,200 | 33,200 |
| 2000 | 700 | 12,500 | 5,800 | - | 19,000 | 52,300 |
| 2001 | 300 | 18,500 | 16,000 | 200 | 36,900 | 89,200 |
| 2002 | 800 | 20,000 | 20,300 | 200 | 41,300 | 130,500 |
| 2003 | 900 | 27,200 | 24,900 | 400 | 53,300 | 183,800 |
| 2004 | 8,100 | 68,700 | 55,900 | 1,900 | 134,700 | 318,500 |
| 2005 | 23,400 | 58,500 | 150,000 | 3,100 | 234,900 | 553,500 |
| 2006 | 36,000 | 72,400 | 197,600 | 6,500 | 312,500 | 866,000 |
| 2007 | 49,000 | 82,000 | 287,800 | 10,700 | 429,400 | 1,295,400 |
| 2008 | 57,800 | 104,400 | 255,000 | 12,600 | 429,700 | 1,725,100 |
| 2009 | 54,700 | 251,100 | 205,300 | 19,000 | 530,100 | 2,255,200 |
| 2010 | 70,200 | 392,200 | 195,900 | 31,900 | 690,200 | 2,945,400 |
| 2011 | 82,800 | 316,400 | 185,100 | 44,700 | 629,000 | 3,574,400 |
| 2012 | 106,900 | 678,000 | 344,700 | 89,500 | 1,219,100 | 4,793,500 |
| 2013 | 152,900 | 679,100 | 358,200 | 89,000 | 1,279,200 | 6,072,700 |
| 2014 | 171,800 | 684,200 | 323,600 | 86,500 | 1,266,000 | 7,338,700 |
| 2015 до јули |
111,800 | 389,300 | 163,200 | 45,300 | 709,600 | 8,048,400 |
Број на продадени примероци по модел
Според статистиките на Toyota, најголема продажба во дваесетте години има постигнато Prius, со преку 3,5 милиони примиероци и три генерации. Интересно е што хибридната верзија на Auris постигнува рапиден раст во продажбата на европскиот пазар и за само неколку години ќе го надмине далеку постарото моделско име Prius. Европските купувачи покажуваат релативно голем интерес и за големите теренци на Lexus со хибриден погон, наспроти јапонските купувачи кои првенствено се ориентираат кон порационалните модели, како Aqua и останатите моделски варијанти од Prius. Но, тоа не значи дека Јапонците ги игнорираат престижните хибридни модели. Суперлуксузниот Lexus LS 600h на домашниот пазар се има продадени во речиси 30.000 примероци.
| Европа | Јапонија | С. Америка | Други | Свет | |
| Prius | 279,400 | 1,553,400 | 1,595,700 | 98,700 | 3,527,100 |
| Prius α / Prius v / Prius + | 32,800 | 401,600 | 142,700 | 5,300 | 582,400 |
| Aqua / Prius c | - | 901,500 | 150,800 | 29,000 | 1,081,200 |
| Camry | - | 49,400 | 356,900 | 122,100 | 528,300 |
| Alphard | - | 56,400 | - | 1,900 | 58,300 |
| Auris | 231,100 | - | - | 9,000 | 240,100 |
| Yaris | 172,200 | - | - | 4,000 | 176,200 |
| Avalon | - | - | 41,100 | 100 | 41,200 |
| Highlander / Kluger | - | 3,400 | 141,100 | 1,800 | 146,300 |
| Vellfire | - | 28,400 | - | - | 28,400 |
| Sai | - | 92,800 | - | - | 92,800 |
| Estima | - | 114,000 | - | 33 | 114,000 |
| Harrier | - | 55,900 | - | - | 55,900 |
| Crown Hybrid | - | 123,700 | - | - | 123,700 |
| Crown Mild Hybrid*4 | - | 6,500 | - | - | 6,500 |
| Crown Majesta (hybrid only) | - | 10,500 | - | - | 10,500 |
| Corolla Axio | - | 36,300 | - | - | 36,300 |
| Corolla Fielder | - | 90,400 | - | - | 90,400 |
| Voxy | - | 57,200 | - | - | 57,200 |
| Noah | - | 43,600 | - | - | 43,600 |
| Esquire | - | 31,500 | - | - | 31,500 |
| Sienta | - | 3,100 | - | - | 3,100 |
| Lexus LS 600h / LS 600hL | 4,700 | 27,100 | 3,000 | 5,100 | 39,800 |
| Lexus GS 450h / GS 300h | 15,500 | 19,600 | 7,100 | 7,300 | 49,500 |
| Lexus RX 400h / RX 450h | 93,600 | 31,400 | 159,200 | 33,400 | 317,600 |
| Lexus HS 250h | - | 43,600 | 22,300 | 100 | 66,000 |
| Lexus CT 200h | 57,000 | 49,800 | 78,800 | 56,200 | 241,900 |
| Lexus ES 300h | 500 | - | 46,300 | 50,900 | 97,700 |
| Lexus IS 300h | 19,300 | 18,400 | - | 6,800 | 44,500 |
| Lexus NX 300h | 14,400 | 9,900 | 2,000 | 9,700 | 36,000 |
| Lexus RC 300h | - | 2,400 | - | - | 2,400 |
| Prius PHV | 9,900 | 21,700 | 42,000 | 100 | 73,600 |
















