Жирито на изборот за автомобил на годината во Европа штотуку ги избра седумте финалисти коишто ќе ги одмеруваат силите во завршната трка во февруари, за победникот да биде прогласен на посебен настан во рамките на салонот во Женева во март. Додека експертите одлучуваат на кој модел ќе ја доделат титулата за 2017 година, Automedia ви подготви кус историски преглед на изборот.
Одликувањето за автомобил на годината го иницираше Фред ван дер Влут, уредник на холандскиот магазин за автомобили Autovisie. Во 1963 година, тој заедно со 26 професионални новинари за автомобилизам од девет држави го состави првото експертско жири на изборот. Целта на Холанѓанецот со многубројното жири беше да се постигне поголема веродостојност на изборот и да се допре до најшироката јавност.
Изборот за автомобил на годината се организира од седум магазини од исто толку европски држави: Stern (Германија), L’Automobile (Франција), Auto (Италија), Autovisie (Холандија), VI Bilagare (Шведска), Autopista (Шпанија) и Autocar (Велика Британија).
Историски моменти од изборот за автомобил на годината:
- Англиската лимузина Rover 2000 од серијата P6 е првиот носител на титулата за автомобил на годината
- Fiat 124 прв ја донесе победата за италијанската марка. Fiat е најуспешниот производител во изборот, со дури девет победи.
- Honda Civic во 1974 година беше прв автомобил од азиски производител, којшто се најде меѓу најдобрите три модели во изборот
- Ford првпат победи во изборот дури со третата генерација на Escort во 1981 година
- Volkswagen Golf се искачи на највисокото место дури о 1992 година
- Во 1998 година Alfa Romeo 156 ја освои титулата за спортската марка
- Во 2005 година Toyota Prius ја понесе победата како прв хибриден автомобил
- Во 2011 година победник беше електричниот Nissan Leaf
- Една година подоцна повторно победи електричен автомобил, Opel Ampera / Chevrolet Volt.
Жирито се состои од 58 членови од 22 европски држави. Бројот на членови од една земја во составот на жирито зависи од големината на автомобилскиот пазар во земјата и од нејзиното значење во автомобилската бранша. Германија, Франција, Италија, Шпанија и Велика Британија имаат по шест членови во жирито, останатите земји имаат пропорционално помалку членови.
Најмногу титули има освоено Fiat, којшто девет пати е одликуван за Автомобил на годината во Европа, втор е Renault (6 пати), следат Opel и Ford (по 5 пати), Peugeot и Volkswagen (по 4 пати), Citroen (3 пати), Alfa Romeo, Audi, Nissan, Rover, Simca и Toyota двапати.
Сите победници во изборот за Автомобил на годината во Европа од 1964 година до актуелната Opel Astra
| Година | Победник | Бодови | Втор | Бодови | Трет | Бодови |
| 1964 | Rover 2000 | 76 | Mercedes 600 | 64 | Hillman Imp | 31 |
| 1965 | Austin 1800 | 78 | Autobianchi Primula | 51 | Ford Mustang | 18 |
| 1966 | Renault 16 | 98 | Rolls-Royce Silver Shadow | 81 | Oldsmobile Toronado | 59 |
| 1967 | Fiat 124 | 144 | BMW 1600 | 69 | Jensen FF | 61 |
| 1968 | NSU Ro 80 | 197 | Fiat 125 | 133 | Simca 1100 | 94 |
| 1969 | Peugeot 504 | 119 | BMW 2500/2800 | 77 | Alfa Romeo 1750/2000 | 76 |
| 1970 | Fiat 128 | 235 | Autobianchi A112 | 96 | Renault 12 | 79 |
| 1971 | Citroën GS | 233 | VW K 70 | 121 | Citroën SM | 105 |
| 1972 | Fiat 127 | 239 | Renault 15/17 | 107 | Mercedes 350 SL | 96 |
| 1973 | Audi 80 B1 | 114 | Renault 5 | 109 | Alfa Romeo Alfetta | 95 |
| 1974 | Mercedes 450 SE | 115 | Fiat X1/9 | 99 | Honda Civic | 90 |
| 1975 | Citroën CX | 229 | VW Golf I | 164 | Audi 50 | 136 |
| 1976 | Simca 1307/1308 | 192 | BMW 3 (E21) | 144 | Renault 30 | 107 |
| 1977 | Rover 3500 | 157 | Audi 100 C2 | 138 | Ford Fiesta ’76 | 135 |
| 1978 | Porsche 928 | 261 | BMW 7 (E23) | 231 | Ford Granada | 203 |
| 1979 | Simca Horizon | 251 | Fiat Ritmo | 239 | Audi 80 B2 | 181 |
| 1980 | Lancia Delta | 369 | Opel Kadett D | 301 | Peugeot 505 | 199 |
| 1981 | Ford Escort ’81 | 326 | Fiat Panda | 308 | Austin Metro | 255 |
| 1982 | Renault 9 | 335 | Opel Ascona C | 304 | VW Polo II | 252 |
| 1983 | Audi 100 C3 | 410 | Ford Sierra ’82 | 386 | Volvo 760 | 157 |
| 1984 | Fiat Uno | 346 | Peugeot 205 | 325 | VW Golf II | 156 |
| 1985 | Opel Kadett E | 326 | Renault 25 | 261 | Lancia Thema | 191 |
| 1986 | Ford Scorpio ’85 | 337 | Lancia Y10 | 291 | Mercedes-Benz 200-300 E (124) | 273 |
| 1987 | Opel Omega A | 275 | Audi 80 B3 | 238 | BMW 7 (E32) | 175 |
| 1988 | Peugeot 405 | 464 | Citroën AX | 252 | Honda Prelude | 234 |
| 1989 | Fiat Tipo | 356 | Opel Vectra A | 261 | VW Passat B3 | 194 |
| 1990 | Citroën XM | 390 | Mercedes SL | 215 | Ford Fiesta ’89 | 214 |
| 1991 | Renault Clio I | 312 | Nissan Primera P10 | 258 | Opel Calibra | 183 |
| 1992 | VW Golf III | 276 | Opel Astra F | 231 | Citroën ZX | 213 |
| 1993 | Nissan Micra | 338 | Fiat Cinquecento | 304 | Renault Safrane | 244 |
| 1994 | Ford Mondeo ’93 | 290 | Citroën Xantia | 264 | Mercedes C-Class (202) | 192 |
| 1995 | Fiat Punto | 370 | VW Polo III | 292 | Opel Omega B | 272 |
| 1996 | Fiat Bravo/Fiat Brava | 378 | Peugeot 406 | 363 | Audi A4 B5 | 246 |
| 1997 | Renault Mégane Scénic | 405 | Ford Ka | 293 | VW Passat B5 | 248 |
| 1998 | Alfa Romeo 156 | 454 | VW Golf IV | 266 | Audi A6 C5 | 265 |
| 1999 | Ford Focus ’98 | 444 | Opel Astra G | 269 | Peugeot 206 | 248 |
| 2000 | Toyota Yaris | 344 | Fiat Multipla | 325 | Opel Zafira A | 265 |
| 2001 | Alfa Romeo 147 | 238 | Ford Mondeo ’01 | 237 | Toyota Prius | 229 |
| 2002 | Peugeot 307 | 286 | Renault Laguna II | 244 | Fiat Stilo | 243 |
| 2003 | Renault Mégane II | 322 | Mazda6 | 302 | Citroën C3 | 214 |
| 2004 | Fiat Panda | 281 | Mazda 3 | 241 | VW Golf V | 241 |
| 2005 | Toyota Prius | 406 | Citroën C4 | 267 | Ford Focus ’04 | 228 |
| 2006 | Renault Clio III | 256 | VW Passat B6 | 251 | Alfa Romeo 159 | 212 |
| 2007 | Ford S-MAX | 235 | Opel Corsa D | 233 | Citroën C4 Picasso | 222 |
| 2008 | Fiat 500 | 385 | Mazda2 | 325 | Ford Mondeo ’07 | 202 |
| 2009 | Opel Insignia | 321 | Ford Fiesta ’09 | 320 | VW Golf VI | 223 |
| 2010 | VW Polo V | 347 | Toyota iQ | 337 | Opel Astra J | 221 |
| 2011 | Nissan Leaf | 257 | Alfa Romeo Giulietta | 248 | Opel Meriva B | 244 |
| 2012 | Opel Ampera/Chevrolet Volt | 330 | VW up! | 281 | Ford Focus ’11 | 256 |
| 2013 | VW Golf VII | 414 | Toyota GT86/Subaru BRZ | 202 | Volvo V40 | 189 |
| 2014 | Peugeot 308 | 307 | BMW i3 | 223 | Tesla Model S | 216 |
| 2015 | VW Passat B8 | 340 | Citroën C4 Cactus | 248 | Mercedes-Benz C-Class (205) | 221 |
| 2016 | Opel Astra K | 312 | Volvo XC90 | 294 | Mazda MX-5 | 202 |
















