
Статистичарите ги објавија резултатите за глобалната продажба на автомобили за март. Најмногу напредува Nissan X-Trail, одлично се држи и Audi A3, додека Toyota Corolla е на пат кон нов рекорд.
Глобалната продажба на патнички автомобили во првите три месеци од годинава се зголеми само за 2,5 проценти во споредба со истиот период лани, со вкупно 22,15 милиони примероци или само половина милион возила повеќе отколку во првиот квартал од минатата година. Само во март има пораст од 3 проценти, наспроти 0,6 и 3,8 проценти во јануари и февруари. До крајот на годинава се предвидува продолжување на растот и задржување на позитивниот тренд во шестата година во континуитет. Проценката на пазарните аналитичари очекува 90,1 милиони продадени патнички автомобили во 2015.
Јапонците пред нова рекордна година за продажбата на Corolla
Toyota Corolla продолжува да напредува со 117.573 нови регистрирани автомобили во март, што е за 8,3 проценти подобро отколку во ланскиот март. Доколку се задржи трендот, Corolla до крајот на годината ќе достигне продажба од рекорден 1,35 милион примероци. Второто место на најпродавани патнички автомобили во март му припаѓа на Golf, со 96.535 примероци или 15,0 проценти повеќе од ланскиот март. Гледано за првите три месеци, порастот изнесува дури 21,3 проценти. Веднаш зад Golf следи конкурентот Ford Focus, иако неговата продажба е во минус од 20 проценти.
Фејслифтот не ѝ го донесе посакуваниот успех на Opel Corsa. Со 81.918 примерок во првите три месеци и на 25-то место во светот, нејзината продажба не достига ниту половина од Polo со 184.168 примероци на 9-то место, а далеку се и конкурентите Ford Fiesta (149.834), Toyota Yaris (122.817), Renault Clio (101.117) или Honda Jazz со 101.017 примероци
Пет од останатите седум модели меѓу првите десет имаат негативни резултати, со исклучок на Wuling Hongguang на 8-то и Volkswagen Polo на 9-то место, со пораст од 5,5 и 7,8 проценти. Двоцифрен пораст во продажбата бележи Toyota RAV4 на единаесеттото место, загрозувајќи го десеттото место на Honda CR-V, како најпродаван теренски автомобил во светот. Одлични бројки постигнува и класата С на Mercedes, чијашто продажба се зголеми за 35,1 проценти на 44.077 примероци, но таа и натаму заостанува зад лидерот во овој сегмент, серијата 3 на BMW, со 48.123 примероци.
Mazda 3 напредуваше на 22-то место со одлични +34,6 проценти, но најголемиот напредок сепак го бележи Nissan X-Trail, којшто со 36.125 продадени примероци постигна зголемување од сензационални +88,7 проценти. Повеќе од солидно се пробива и премиум компактот Audi A3, чијашто продажба достигна 36.212 возила во март, со плус од 39,9 проценти и доволно за 34-то место на најпродавани модели на глобално ниво.
Ранг листа на 50-те најпродавани модели во светот во март
| # | Марка и модел | Март 2015 | Прв квартал ’15 | Mарт ’15-’14 | Прв квартал ’15-’14 |
| 1 | Toyota Corolla | 117.573 | 312.792 | 8,3% | 9,1% |
| 2 | Volkswagen Golf | 96.535 | 258.989 | 15,0% | 21,3% |
| 3 | Ford Focus | 84.796 | 214.318 | -20,4% | -17,0% |
| 4 | Ford F-Series | 79.659 | 209.241 | -3,5% | 2,3% |
| 5 | Toyota Camry | 71.553 | 181.174 | -3,0% | 2,8% |
| 6 | Hyundai Elantra | 70.762 | 193.014 | -2,3% | -7,1% |
| 7 | Ford Fiesta | 67.448 | 149.834 | -14,6% | -20,2% |
| 8 | Wuling Hongguang | 67.350 | 189.432 | 5,5% | -9,8% |
| 9 | Volkswagen Polo | 65.263 | 184.168 | 7,8% | -0,6% |
| 10 | Honda CR-V | 57.827 | 153.998 | -8,3% | -8,0% |
| 11 | Toyota RAV4 | 56.511 | 144.041 | 12,4% | 4,9% |
| 12 | Volkswagen Passat | 53.787 | 156.151 | -7,4% | 1,7% |
| 13 | Volkswagen Jetta | 53.521 | 146.483 | -2,3% | 1,3% |
| 14 | Chevrolet Cruze | 53.261 | 148.999 | -16,7% | -15,4% |
| 15 | Ram Pick up | 51.838 | 125.835 | 1,3% | 5,9% |
| 16 | Chevrolet Silverado | 50.860 | 140.360 | 8,4% | 17,4% |
| 17 | Toyota Hilux | 50.409 | 138.443 | 2,5% | -3,4% |
| 18 | BMW 3 Series | 48.123 | 110.528 | -0,1% | -9,1% |
| 19 | Honda Civic | 48.044 | 115.311 | -7,8% | -16,4% |
| 20 | Toyota Yaris | 46.359 | 122.817 | -1,1% | -0,2% |
| 21 | Mercedes C Class | 44.077 | 108.433 | 35,1% | 35,8% |
| 22 | Mazda3 | 42.989 | 109.098 | 34,6% | 23,6% |
| 23 | Volkswagen Lavida | 41.732 | 143.132 | -3,8% | -5,1% |
| 24 | Honda Accord | 41.702 | 106.240 | -11,7% | -7,5% |
| 25 | Opel Corsa | 41.554 | 81.918 | 18,7% | 20,9% |
| 26 | Hyundai Sonata | 40.231 | 93.506 | 10,9% | 4,8% |
| 27 | Renault Clio | 40.200 | 101.117 | 10,0% | -1,8% |
| 28 | Nissan Qashqai | 39.968 | 92.932 | -10,2% | -6,2% |
| 29 | Kia Sportage | 38.767 | 101.729 | -2,6% | -8,5% |
| 30 | Honda Fit | 38.578 | 101.017 | -10,6% | -5,1% |
| 31 | Skoda Octavia | 37.576 | 105.538 | 16,0% | 14,4% |
| 32 | Volkswagen Tiguan | 36.696 | 122.105 | -16,8% | -7,3% |
| 33 | Buick Excelle | 36.587 | 107.368 | -25,7% | -27,6% |
| 34 | Audi A3 | 36.212 | 88.969 | 39,9% | 44,3% |
| 35 | Toyota Prius | 36.149 | 93.531 | -27,3% | -24,3% |
| 36 | Nissan X-Trail | 36.125 | 79.667 | 88,7% | 75,9% |
| 37 | Nissan Altima | 35.592 | 95.794 | -9,9% | -1,6% |
| 38 | Foton Light Truck | 35.009 | 68.431 | – | – |
| 39 | Hyundai ix35 | 34.313 | 88.999 | -3,3% | -9,1% |
| 40 | Mazda CX-5 | 33.791 | 89.065 | -6,1% | -4,3% |
| 41 | Hyundai Santa fe | 33.153 | 80.345 | -9,0% | -14,7% |
| 42 | BMW 5 Series | 31.822 | 87.823 | 0,9% | -0,9% |
| 43 | Volkswagen Santana | 31.686 | 86.570 | 29,8% | 8,4% |
| 44 | Ford Fusion | 31.680 | 77.672 | -11,8% | -9,7% |
| 45 | Great Wall Haval H6 | 31.497 | 87.905 | 25,3% | 29,2% |
| 46 | Peugeot 308 | 31.431 | 85.534 | 42,8% | 29,2% |
| 47 | Ford Escape | 30.864 | 79.342 | -9,3% | -6,7% |
| 48 | Nissan Rogue | 30.803 | 72.676 | 35,7% | 22,5% |
| 49 | Honda N-Box | 30.633 | 69.499 | 15,0% | 14,9% |
| 50 | Toyota Aqua | 30.414 | 73.170 | -2,4% | -6,2% |















