Во второто тромесечје од годинава во светот се произведени над 35 милиони автомобили. На првото место на земји со најголемо производство и натаму е Кина, со трипати поголема продукција од Јапонија. Во однос на истото тромесечје во 2015 година, најмногу напредува Шведска, со пораст од 36,3 проценти, што се должи на само една марка, Volvo.
Секој ден во периодот меѓу април и јуни годинава, во сите автомобилски фабрики низ светот се произведувале по 389.000 автомобили. За само еден ден! За еден час, продукцијата изнесувала околу 16.200 автомобили, за една минута 270, а за една секунда 4,5 автомобили. Вкупно, во првото тромесечје се произведени 35.017.421 автомобили. На тоа следат уште 11.449.272 товарни возила или вкупно 46.409.693 возила.
Најмногу возила се произведени во Кина, над 11 милиони за три месеци. Второто место им припаѓа на јапонските фабрики за автомобили, трета е Германија, пред САД и Јужна Кореја. Само овие пет земји покриваат близу две третини од светската потреба од патнички автомобили. Индија, Шпанија и Мексико во меѓувреме произведуваат повеќе автомобили од Франција, додека некогашниот гигант Италија заостанува далеку, зад Турција, Иран или Словачка.
Шведска забележа најголем пораст во продукцијата, со 36,3 проценти, што се должи најмногу на успехот на Volvo, додека најголем пад во продукцијата имаат Узбекистан со -71,3% и Бразил (-21,2%). Големите падови се предизвикани од промените во политичките и економските услови, што најдобро се забележува во Русија, чиешто производство опаднало за 16,2%.
Продукција на возила во светот во вториот квартал од 2016
| Земја | Автомобили | Товарни возила | Вкупно | Промена во % |
| Кина | 11,099,405 | 1,792,749 | 12,892,154 | 6.5% |
| Јапонија | 3,818,162 | 676,421 | 4,494,583 | -3.4% |
| Германија | 3,028,351 | 165,624 | 3,193,975 | 3.5% |
| САД | 2,047,937 | 4,207,539 | 6,255,476 | 2.1% |
| Ј. Кореја | 2,001,127 | 194,716 | 2,195,843 | -5.4% |
| Индија | 1,752,403 | 434,252 | 2,186,655 | 6.5% |
| Шпанија | 1,322,069 | 298,948 | 1,621,017 | 11.2% |
| Мексико | 968,267 | 769,046 | 1,737,313 | -4.2% |
| Франција | 962,000 | 180,000 | 1,142,000 | 7.8% |
| В. Британија | 897,157 | 47,621 | 944,778 | 12.2% |
| Бразил | 833,694 | 182,986 | 1,016,680 | -21.2% |
| Чешка | 719,495 | 2,741 | 722,236 | 11.8% |
| Словачка | 570,000 | 0 | 570,000 | 6.0% |
| Русија | 538,536 | 73,594 | 612,130 | -16.2% |
| Иран | 515,499 | 46,875 | 562,374 | 1.2% |
| Индонезија | 481,355 | 120,106 | 601,461 | 3.8% |
| Турција | 441,366 | 284,111 | 725,477 | 8.7% |
| Канада | 425,119 | 819,689 | 1,244,808 | 13.1% |
| Италија | 372,869 | 199,871 | 572,740 | 10.3% |
| Полска | 311,500 | 66,865 | 378,365 | 4.7% |
| Тајланд | 304,966 | 598,414 | 903,380 | -3.2% |
| Малезија | 241,089 | 21,954 | 263,043 | -19.7% |
| Унгарија | 222,900 | 0 | 222,900 | -4.0% |
| Романија | 201,167 | 0 | 201,167 | -5.3% |
| Белгија | 182,725 | 24,373 | 207,098 | -6.7% |
| Ј. Африка | 165,323 | 123,049 | 288,372 | -4.3% |
| Тајван | 132,341 | 31,010 | 163,351 | -9.9% |
| Аргентина | 121,324 | 102,714 | 224,038 | -14.0% |
| Шведска | 109,640 | N.A. | 109,640 | 36.3% |
| Австралија | 73,906 | 7,289 | 81,195 | -1.4% |
| Словенија | 72,777 | 0 | 72,777 | -1.2% |
| Португалија | 54,775 | 25,388 | 80,163 | -8.4% |
| Австрија | 48,950 | 9,000 | 57,950 | -9.6% |
| Србија | 43,790 | 560 | 44,350 | -4.0% |
| Узбекистан | 34,253 | 0 | 34,253 | -71.3% |
| Финска | 33,600 | 0 | 33,600 | -20.0% |
| Египет | 5,480 | 12,680 | 18,160 | 0.9% |
| Украина | 1,635 | 460 | 2,095 | -34.1% |
| Останати | 94,709 | 24,193 | 118,902 | -14.6% |
| Вкупно | 35,017,421 | 11,492,272 | 46,509,693 | 2.0% |
















