Продажбите на автомобили на европскиот пазар во првите пет месеци донесоа смена на Clio со Polo на второто место, напредок на Peugeot 208 за три места и огромно искачување на Hyundai Tucson.
Најпродаваните десет модели на европскиот пазар во првите пет месеци од годинава се истите од лани. Промени има единствено во позициите. Volkswagen Clio го презеде второто место од Renault Clio, со 175.264 примероци и раст од 6,2 проценти. Возилата од оваа класа очигледно наидуваат на зголемен интерес кај купувачите, особено кога ќе се земе во предвид и големиот скок на Peugeot 208 од десетото место лани, на седмото место годинава, со раст од 15 проценти.
Првото место веќе 41-ва година му припаѓа на Volkswagen Golf. Во периодот од јануари до мај, кралот на компактите постигнал 274.483 продажби, со незначителен пораст од 0,4 проценти наспроти истиот период лани. Ford Fiesta е на четвртото место, со пад во продажбата од 6,7 проценти, но сé уште пред Opel Corsa, чијашто продажба исто така се намалила, за 3,5 проценти.
Nissan Qashqai суверено го држи шестото место меѓу најпродаваните модели
Кросоверот Nissan Qashqai и натаму е сигурно на шестото место, со 122.514 примероци и раст од 2,4 проценти. Апсолутен шампион во подобрувањето на продажбата е сепак Peugeot 208, кој со раст од 15 проценти и продадени 119.841 примероци сега се наоѓа три места погоре, како седмопласиран автомобил на европскиот пазар. Водечката десетка ја заокружуваат Skoda Octavia (+6,7%), Volkswagen Passat (-0,1%) и Ford Focus со незначителен пад од 0,2 проценти.
Актуелниот носител на титулата на европски автомобил на годината, Opel Astra, добро го искористи „крунисувањето“ и ја зголеми продажбата за 21,3 проценти, но тој и натаму заостанува зад конкурентите Golf и Focus, на единаесеттото место. Од премиум марките, најпродаваниот модел го има Audi, со компактот A3 на 12-то место. Најдобар пласман од „новодојденците“ меѓу најпродаваните модели на европскиот пазар имаат Hyundai Tucson, на 31-то место и Renault Kadjar на 41-то место.
| Поз. ‘16 | Поз. ‘15 | Марка и модел | Продажба ‘16 | Промена ’15 (во %) |
| 1 | 1 | Volkswagen Golf | 274.483 | 0,4 |
| 2 | 3 | Volkswagen Polo | 175.264 | 6,2 |
| 3 | 2 | Renault Clio | 169.912 | 2,2 |
| 4 | 4 | Ford Fiesta | 139.873 | -6,7 |
| 5 | 5 | Opel Corsa | 128.004 | -3,5 |
| 6 | 6 | Nissan Qashqai | 122.514 | 2,4 |
| 7 | 10 | Peugeot 208 | 119.841 | 15,0 |
| 8 | 8 | Skoda Octavia | 116.962 | 6,7 |
| 9 | 7 | Volkswagen Passat | 115.211 | -0,1 |
| 10 | 9 | Ford Focus | 108.204 | -0,2 |
| 11 | 14 | Opel Astra | 101.863 | 21,3 |
| 12 | 11 | Audi A3 | 98.266 | -0,3 |
| 13 | 13 | Peugeot 308 | 95.646 | 10,0 |
| 14 | 12 | Renault Captur | 93.938 | 7,5 |
| 15 | 17 | Fiat Panda | 93.675 | 19,2 |
| 16 | 15 | Toyota Yaris | 86.317 | 4,5 |
| 17 | 23 | Dacia Sandero | 83.705 | 17,9 |
| 18 | 18 | Fiat 500 | 80.447 | 3,8 |
| 19 | 20 | Peugeot 2008 | 80.100 | 11,8 |
| 20 | 29 | Skoda Fabia | 76.483 | 23,1 |
| 21 | 16 | Mercedes C-Class | 76.283 | -7,1 |
| 22 | 31 | Kia Sportage | 75.990 | 26,6 |
| 23 | 19 | Opel Mokka | 74.586 | 1,7 |
| 24 | 25 | Seat Leon | 72.672 | 6,4 |
| 25 | 35 | Audi A4 | 71.641 | 27,3 |
| 26 | 24 | Dacia Duster | 71.136 | 4,0 |
| 27 | 26 | Citroen C3 | 70.278 | 8,3 |
| 28 | 21 | BMW серија 3 | 69.438 | -2,9 |
| 29 | 22 | Volkswagen Tiguan | 64.942 | -8,6 |
| 30 | 28 | Kia Rio | 64.210 | 1,5 |
| 31 | Hyundai Tucson | 63.908 | ||
| 32 | 33 | Toyota Auris | 63.013 | 10,4 |
| 33 | 32 | Seat Ibiza | 60.169 | 2,9 |
| 34 | 36 | BMW серија 1 | 59.375 | 6,5 |
| 35 | 30 | Hyundai i20 | 56.639 | -6,4 |
| 36 | 38 | Mercedes A-Class | 56.163 | 5,5 |
| 37 | 44 | Ford Kuga | 55.582 | 20,7 |
| 38 | 39 | Nissan Juke | 50.681 | -1,1 |
| 39 | 37 | Mini | 50.227 | -7,6 |
| 40 | 27 | Renault Megane | 49.781 | -22,7 |
| 41 | 252 | Renault Kadjar | 49.190 | |
| 42 | 48 | Mercedes E-Class | 48.867 | 10,3 |
| 43 | 63 | Volkswagen Touran | 47.517 | 29,8 |
| 44 | 43 | Fiat 500L | 47.039 | -1,3 |
| 45 | 42 | Volkswagen up | 44.955 | -5,7 |
| 46 | 49 | Audi A6 | 44.452 | 3,8 |
| 47 | 59 | Audi A1 | 44.327 | 18,8 |
| 48 | 51 | Citroen C4 Picasso | 43.870 | 3,8 |
| 49 | 50 | Kia Ceed | 43.603 | 3,1 |
| 50 | 72 | BMW серија 2 | 43.484 | 40,9 |
















