Над 500 автомобили се најдоа на тест на сопирачки во клубот АДАК во последните четири години. Најголемото изненадување е тоа што дури и во класата на малечките автомобили и компактите постојат неколку модели што постигнуваат одлични резултати.
Клубот АДАК во минатите четири години ја одредуваше должината на патот на сопирање на над 500 модели што пристигнати на тестирање. Апсолутен шампион во сите класи и сегменти на возила е Porsche 911 Cabriolet, кој од брзина од 100 километри на час запира по само 31,3 метри. На спротивниот крај од списокот е Citroen Jumper Combi од 2014 година, на когошто за запирање од истата брзина му се потребни дури 47,8 метри, односно 16,5 метри повеќе отколку на спортскиот автомобил. Додека Porsche 911 Cabriolet веќе мирува во место, француското комби би удрило во него со брзина од 55 километри на час!
Mini запира само за нијанса послабо од Porsche 911
Тоа што радува најмногу е фактот што некои модели во класата на градските автомобили постигнуваат примерно кус пат на сопирање. Најдобар во оваа класа е Mini One D, на когошто за запирање од 100 километри на час му се потребни 32,7 метри. Во компакт класата се најдобри Seat Leon ST 1.6 TDI и Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI, обата со по 33,1 метри.
Клубот предупредува дека одличниот пат на сопирање што го постигнуваат спортските автомобили, меѓу другото и поради ниското тежиште и релативно долгото меѓусокино растојание, не треба да ги наведува возачите на овие автомобили на агресивно возење.
Запирање од двапати повисока брзина значи четирипати подолг пат на сопирање
За секое возило важи истото правило: Патот на сопирање се зголемува „на квадрат“ од брзината. Тоа значи дека двапати повисока брзина води до четирипати подолг пат на сопирање. Покрај тоа, тежок теренец со високо тежиште има и подолг пат на сопирање. Подеднакво е важна и стабилноста при сопирање. Возилото мора да ја задржи стабилноста и при силно запирање, а задната оска не смее да запира пресилно, затоа што во спротивно ќе се случи губење на правецот и излизгување на возилото.
Најдобрите 10 „сопирачи“ по класи
Малечки автомобили
| Марка | Модел | Пат на сопирање | Тест |
| Mini | One D | 32,7 m | 8/2014 |
| Mini | Cooper | 33,0 m | 4/2014 |
| smart | forfour 1.0 | 34,4 m | 1/2015 |
| Skoda | Roomster 1.2 TSI Green tec | 34,5 m | 2/2014 |
| Ford | Fiesta 1.0 EcoBoost | 34,9 m | 1/2013 |
| Renault | Clio 1.2 16V 75 | 35,0 m | 12/2014 |
| Hyundai | i20 1.1 CRDi | 35,1 m | 3/2015 |
| Skoda | Fabia Combi 1.2 TSI | 35,2 m | 2/2015 |
| VW | Polo 1.4 TDI BMT | 35,4 m | 10/2014 |
| VW | cross up! 1.0 | 35,5 m | 12/2013 |
Компакт класа
| Марка | Модел | Пат на сопирање | Тест |
| SEAT | Leon ST 1.6 TDI | 33,1 m | 2/2014 |
| VW | Golf Variant 2.0 TDI BMT | 33,1 m | 8/2013 |
| Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI | 33,7 m | 5/2013 |
| BMW | 220i Coupé | 33,9 m | 5/2014 |
| Mercedes | B 200 Natural Gas Drive | 34,1 m | 4/2014 |
| Volvo | V40 T2 | 34,2 m | 2/2014 |
| Nissan | Pulsar 1.5 dCi | 34,5 m | 1/2015 |
| Skoda | Rapid 1.2 TSI | 34,7 m | 10/2012 |
| Ford | Focus 1.0 EcoBoost | 34,8 m | 8/2015 |
| Renault | Mégane ENERGY TCe 130 | 34,8 m | 5/2014 |
Средна и висока класа
| Марка | Модел | Пат на сопирање | Тест |
| Mercedes | S 500 Plug-In Hybrid | 32,6 m | 1/2015 |
| Mercedes | C 220 BlueTEC T-Modell | 32,8 m | 9/2014 |
| Audi | A7 Sportback 3.0 TDI ultra | 33,0 m | 12/2014 |
| Mercedes | E 400 Cabriolet | 33,1 m | 5/2014 |
| Audi | A6 allroad 3.0 TDI | 33,3 m | 8/2012 |
| VW | Passat Variant 2.0 TDI BMT | 33,7 m | 11/2014 |
| BMW | 740i | 33,9 m | 3/2013 |
| Tesla | Model S P85 | 34,1 m | 8/2013 |
| Skoda | Octavia Combi 2.0 TDI Green tec | 34,1 m | 9/2014 |
| Volvo | S60 D4 | 34,2 m | 3/2014 |
Спортски возила
| Марка | Модел | Пат на сопирање | Тест |
| Porsche | 911 Carrera Cabriolet | 31,3 m | 8/2013 |
| Porsche | 911 Carrera Coupé | 32,1 m | 6/2012 |
| Jaguar | F-Type Coupé | 32,7 m | 10/2014 |
| Mercedes | SL 350 | 33,0 m | 5/2012 |
| Porsche | Cayman | 33,1 m | 5/2013 |
| Audi | R8 Spyder V10 | 33,2 m | 9/2013 |
| Peugeot | RCZ R | 33,9 m | 6/2014 |
| Audi | TT Coupé 2.0 TDI ultra | 34,3 m | 2/2015 |
| Mercedes | AMG GT | 34,4 m | 10/2015 |
| Nissan | 370Z Roadster | 34,7 m | 7/2012 |
Теренски возила
| Марка | Модел | Пат на сопирање | Тест |
| Volvo | XC90 D5 | 33,6 m | 6/2015 |
| Mercedes | GLK 250 CDI BlueTEC | 33,8 m | 8/2012 |
| BMW | X3 xDrive20d | 34,5 m | 10/2014 |
| Audi | Q7 3.0 TDI ultra | 34,6 m | 10/2015 |
| VW | Touareg V6 TDI SCR BMT | 34,9 m | 10/2014 |
| Audi | Q3 2.0 TDI | 35,0 m | 2/2015 |
| Porsche | Macan S Diesel | 35,2 m | 6/2014 |
| KIA | Sportage 2.0 CRDi | 35,3 m | 4/2014 |
| BMW | X6 xDrive30d | 35,6 m | 5/2015 |
| Ford | Kuga 2.0 TDCi | 35,9 m | 6/2013 |

















