Во последните години Европејците покажуваат најголем интерес за автомобилите од градската класа. Но, еден познат модел од компакт класата и натаму е на првото место во продажбата.
Најпродаван автомобил на европскиот континент во мај е Volkswagen Golf, со 47.202 продадени примероци, односно за дури 16 проценти повеќе отколку во ланскиот мај. Најголемиот дел од продажбата на кралот на компактите отпаѓа на германскиот пазар, каде што во месецот се продале околу 20.000 примероци.
Со значително растојание на второто место според продажбата во Европа се наоѓа Renault Clio, којшто со 27.205 продадени примероци ја потисна Ford Fiesta на третото место со минимален заостаток од 26.875 примероци. Четвртото место припаѓа на Opel Corsa. Иако на овој модел што се произведува во Германија и шпанската Сарагоса му претстои замена со новата генерација на моделот, Corsa се продаде во солидни 21.507 примероци, што е повеќе и од неодамна освежениот Volkswagen Polo со 20.941 примероци.
Водечката десетка ја комплетираат Audi A3, Ford Focus, Peugeot 308, Skoda Octavia и Opel Astra. На европскиот пазар во мај се продале вкупно 1,14 милион нови патнички возила или за 4,3 проценти повеќе отколку во мај минатата година. Најпродавана марка е Volkswagen со 144.545 продадени возила и за 4,4 проценти зголемена продажба.
Најпродавани модели во мај
| Марка и модел | Продажба мај ‘14 | Пораст од мај ‘13 | Јан. – мај ‘14 | Пораст од јан. – мај ‘13 |
| VOLKSWAGEN GOLF | 47,202 | +16.1% | 227,166 | +15.7% |
| RENAULT CLIO | 27,205 | +22.6% | 128,130 | +3.5% |
| FORD FIESTA | 26,875 | +1.0% | 140,958 | +10.3% |
| OPEL/VAUXHALL CORSA | 21,507 | -4.3% | 106,837 | +1.0% |
| VOLKSWAGEN POLO | 20,941 | -4.7% | 117,987 | +1.4% |
| AUDI A3/S3/RS3 | 18,620 | +19.9% | 87,560 | +33.6% |
| FORD FOCUS | 18,522 | -9.0% | 99,852 | -0.4% |
| PEUGEOT 208 | 18,075 | -21.7% | 100,190 | -12.2% |
| SKODA OCTAVIA | 17,785 | +57.4% | 87,698 | +43.9% |
| OPEL/VAUXHALL ASTRA | 17,370 | +1.7% | 78,083 | -7.5% |
Најпродавани марки во мај
| Марка | Продажба мај ‘14 | Пораст од мај ‘13 | Јан. – мај ‘14 | Пораст од јан. – мај ‘14 |
| VOLKSWAGEN | 144,545 | +4.4% | 684,527 | +3.0% |
| FORD | 84,996 | -2.4% | 424,317 | +7.2% |
| OPEL/VAUXHALL | 79,840 | +5.7% | 378,591 | +7.4% |
| RENAULT | 71,461 | +15.7% | 363,363 | +11.7% |
| PEUGEOT | 68,911 | +4.5% | 347,110 | +7.9% |
| AUDI | 66,459 | +4.1% | 318,980 | +5.9% |
| MERCEDES | 58,073 | +5.3% | 273,688 | +3.8% |
| BMW | 55,524 | +0.8% | 280,588 | +4.6% |
| CITROEN | 54,657 | +3.9% | 274,054 | +4.3% |
| FIAT | 54,606 | -5.0% | 266,344 | +0.8% |
















