Според последната статистика на Светската здравствена организација, секои 100.000 регистрирани моторни возила во државава во 2013 година одземале по 49 човечки животи. Тоа реално ја отсликува состојбата во безбедноста во сообраќајот. За споредба, исто толку возила во Шведска или Финска „утепуваат“ 4 лица.
Во просек во последните 18 години, во сообраќајот по македонските патишта загинувале близу 160 лица секоја година. Најниско ниво на смртност во периодот е забележано во 2001 година, кога патиштата одзеле 107 животи, додека во 2013 година, оваа црна бројка се искачува дури на 198 загубени животи. Вредноста варира со големи скокови од година в година. Секој еден изгубен живот би требало да ги алармира институциите што се надлежни за безбедноста во сообраќајот, но прашањето е како Македонија котира во споредба со светот?
Според статистиката со којашто располага Светската здравствена организација, најниско ниво на смртност бележат Финска и Шведска, со по 4,4, односно 4,7 жртви на секои 100.000 регистрирани моторни возила во државата. Веднаш потоа следат Швајцарија (4,7), Велика Британија (5,1) и Норвешка (5,2), но одлично котираат и Шпанија со 5,3 и Холандија со шест жртви на сто илјади возила.
Земјите од регионов што се членки на ЕУ постигнуват висока безбедност
Меѓу соседите и во поблискиот регион, најбезбедно е возењето во Словенија, кадешто се регистрирани 9,5 жртви на сто илјади возила, потоа следат Грција и Бугарија, со по 12,6, односно 17,2 жртви. Уште шест држави се понапред од Македонија во поглед на безбедноста. Не би требало да зачудува тоа што следни на списокот се земјите од ЕУ, имајќи предвид дека Унијата масивно инвестира(ше) во изградбата на патишта според високи стандарди, исто како што постави и строги рамки за почитување на безбедноста по патиштата.
Македонија на оваа црна листа котира подобро само од Босна и Херцеговина и од Албанија. Во споредба со скандинавските пет згаснати животи на секои сто илјади моторни возила, кај нас е десетпати поголема опасноста да се загине на патиштата отколку во Финска, Шведска или Норвешка и сé уште е петпати поголема отколку во Словенија или Грција. Нашата бројка: 49,1 жртви.
Споредба на бројот на жртви во сообраќајот со земјите во регионот
| Држава | Жртви на 100.000 моторни возила (2013) |
| Словенија | 9,5 |
| Грција | 12,6 |
| Бугарија | 17,2 |
| Унгарија | 20,7 |
| Хрватска | 21,1 |
| Романија | 31,4 |
| Црна Гора | 36,8 |
| Турција | 37,3 |
| Србија | 34,5 |
| Македонија | 49,1 |
| Босна и Херцеговина | 76,7 |
| Албанија | 107,2 |
Тоа не би требало да се прифати поинаку освен како алармантна состојба со безбедноста по македонските патишта. Што значат нашите 49,1 жртви на сто илјади возила, наједноставно ќе се утврди со поглед во списокот од близу двестотини земји што следи подолу.
Секој ги препознава проблемите, но истите се решаваат според интересот
Каде треба да се бара вината за овие состојби? Дали во советите и комисиите што пронаоѓаат пропусти во обуката за возачи, во тоа што пешаците постхумно се прогласуваат за виновници, во скапо наплатените кампањи за безбедост во сообраќајот што не досегаат ниту засегаат никого релевантен во реалниот сообраќај?
Можеби проблемот треба да се бара во тоа што некогашните градски булевари со голема помпа и уште поголемо самозадоволство се претворени во автопатишта, што зборувањето по мобилен во возење никој не помислува да го санкционира, што по сервисни улички низ населбите врви залетана четириесеттоноска градежна механизација? Или во тоа што никој не умее да „објасни“ зошто сообраќајната полиција останува мистериозно исчезната или зошто уличните камери и натаму се неискористени во интерес на безбедноста на народот?
Многу прашања, на кои секој им го знае одговорот, единствено не на адресите што директно се засегнати со одговорност за безбедноста во сообраќајот.
| Држава | Жртви на 100.000 моторни возила | Вкупно број на жртви (2013) |
| Монако | – | 0 |
| Сан Марино | 1.8 | 1 |
| Финска | 4.4 | 258 |
| Шведска | 4.7 | 272 |
| Швајцарија | 4.7 | 269 |
| Велика Британија | 5.1 | 1827 |
| Норвешка | 5.2 | 192 |
| Шпанија | 5.3 | 1730 |
| Холандија | 6 | 574 |
| Исланд | 6.1 | 15 |
| Јапонија | 6.5 | 5971 |
| Данска | 6.7 | 196 |
| Германија | 6.8 | 3540 |
| Малта | 6.8 | 22 |
| Австрија | 7.1 | 455 |
| Австралија | 7.3 | 1252 |
| Италија | 7.3 | 3753 |
| Ирска | 7.6 | 188 |
| Франција | 7.6 | 3268 |
| Андора | 7.9 | 6 |
| Нов Зеланд | 8.4 | 272 |
| Чешка | 8.5 | 654 |
| Кипар | 9.2 | 59 |
| Канада | 9.5 | 2114 |
| Словенија | 9.5 | 132 |
| Израел | 9.7 | 277 |
| Белгија | 10.7 | 746 |
| Луксембург | 10.7 | 46 |
| Естонија | 11.8 | 90 |
| Грција | 12.6 | 1013 |
| САД | 12.9 | 34,064 |
| Словачка | 13.7 | 360 |
| Португалија | 13.7 | 828 |
| Палау | 14.1 | 1 |
| Полска | 15.8 | 3931 |
| Литванија | 16.1 | 320 |
| Барбадос | 16.9 | 19 |
| Бугарија | 17.2 | 601 |
| Ерменија | 18.2 | 546 |
| Европа | 19 | 84,589 |
| Малдиви | 19.5 | 12 |
| Бахраин | 19.6 | 107 |
| Антигва и Барбуда | 20 | 6 |
| Сингапур | 20.2 | 197 |
| Унгарија | 20.7 | 765 |
| Хрватска | 21.1 | 395 |
| Јужна Кореја | 23.2 | 5382 |
| Микронезија | 24 | 2 |
| Аргентина | 24.3 | 5619 |
| Латвија | 24.8 | 205 |
| Белизе | 26 | 81 |
| Уругвај | 28.5 | 567 |
| Малезија | 29.9 | 7129 |
| Романија | 31.4 | 1881 |
| Сент Винсент | 31.7 | 9 |
| Белорусија | 32.9 | 1282 |
| Кувајт | 34.2 | 629 |
| Србија | 34.5 | 735 |
| Украина | 35.3 | 5099 |
| Маурициус | 35.6 | 158 |
| Бахами | 36 | 52 |
| Индонезија | 36.7 | 38,279 |
| Црна Гора | 36.8 | 74 |
| Турција | 37.3 | 6687 |
| ОАЕ | 38.2 | 1021 |
| Панама | 38.4 | 386 |
| Костарика | 38.4 | 676 |
| Кукски Острови | 40.2 | 5 |
| Сејшели | 43 | 8 |
| Мексико | 43 | 15,062 |
| Доминикана | 44.7 | 11 |
| Македонија | 49.1 | 198 |
| Суринам | 49.7 | 103 |
| Бразил | 50.3 | 41,059 |
| Катар | 50.9 | 330 |
| Чиле | 51.1 | 2179 |
| Русија | 53.4 | 27,025 |
| Грузија | 54 | 514 |
| Виетнам | 55 | 22,419 |
| Фиџи | 58.9 | 51 |
| Тринидад и Тобаго | 58.9 | 189 |
| Јамајка | 61.7 | 320 |
| Молдавија | 61.8 | 437 |
| Либан | 64.8 | 1088 |
| Лаос | 67.5 | 971 |
| Шри Ланка | 70.9 | 3691 |
| Тајланд | 74.6 | 24,237 |
| Босна и Херцеговина | 76.7 | 676 |
| Азербејџан | 83 | 943 |
| Колумбија | 83.3 | 8107 |
| Оман | 85.3 | 924 |
| Кирибати | 86.9 | 3 |
| Монголија | 88.4 | 597 |
| Боцвана | 91.6 | 477 |
| Иран | 92.7 | 24,896 |
| Доминиканска Република | 94.9 | 3052 |
| Тонга | 98.1 | 8 |
| Перу | 99.3 | 4234 |
| Казахстан | 101.4 | 3983 |
| Кина | 104.5 | 261,367 |
| Албанија | 107.2 | 478 |
| Камбоџа | 107.2 | 2635 |
| Туркменистан | 107.8 | 914 |
| Гватемала | 114.7 | 2939 |
| Парагвај | 114.7 | 1408 |
| Саудиска Арабија | 119.7 | 7898 |
| Киргистан | 127.3 | 1220 |
| Алжир | 127.8 | 9337 |
| Либија | 128.2 | 4554 |
| Индија | 130.1 | 238,562 |
| Либерија | 133.4 | 1448 |
| Куба | 133.7 | 840 |
| Јужна Африка | 133.9 | 13,273 |
| Филипини | 135 | 10379 |
| Маршалски Острови | 141.8 | 3 |
| Египет | 148.7 | 10,466 |
| Ирак | 151.2 | 6826 |
| Јордан | 151.4 | 1913 |
| Тунис | 154.4 | 2679 |
| Ел Салвадор | 163.7 | 1339 |
| Никарагва | 164.3 | 931 |
| Бутан | 167.2 | 114 |
| Самоа | 171.9 | 30 |
| Еквадор | 183.8 | 3164 |
| Габон | 196.4 | 383 |
| Намибија | 196.4 | 551 |
| Боливија | 205.2 | 3476 |
| Мароко | 209 | 6870 |
| Мавританија | 228.7 | 952 |
| Кабо Верде | 229 | 130 |
| Соломонски Острови | 240 | 108 |
| Мјанмар | 250.8 | 10,809 |
| Пакистан | 283.9 | 25,781 |
| Тимор | 295.8 | 188 |
| Вануату | 300 | 42 |
| Буркина Фасо | 328.1 | 5072 |
| Таџикистан | 374.9 | 1543 |
| Непал | 399.8 | 4713 |
| Зимбабве | 429.8 | 3985 |
| Јемен | 436.6 | 5248 |
| Гана | 443.1 | 6789 |
| Лесото | 474.8 | 584 |
| Чад | 497 | 3089 |
| Нигерија | 615.4 | 35,621 |
| Кенија | 640.7 | 12,891 |
| Замбија | 670.9 | 3586 |
| Авганистан | 722.4 | 4734 |
| Гвинеја-Бисао | 751.9 | 468 |
| Брег на слоновата коска | 828.9 | 4924 |
| Уганда | 836.8 | 10,280 |
| Гвајана | 864.4 | 138 |
| Сенегал | 956.4 | 3844 |
| Ангола | 992 | 5769 |
| Гамбија | 998.7 | 544 |
| Бангладеш | 1020.6 | 21,316 |
| Хондурас | 1021.7 | 1408 |
| Конго | 1063 | 1174 |
| Танзанија | 1073.7 | 16,211 |
| Пануа Нова Гвинеја | 1306.5 | 1232 |
| Малави | 1310.4 | 5732 |
| Мали | 1352.5 | 3920 |
| Камерун | 1385.1 | 6136 |
| Нигер | 1491.1 | 4706 |
| Мозамбик | 1507 | 8173 |
| Свазиленд | 1667.4 | 303 |
| Сент Лусија | 2103.3 | 33 |
| Еритреја | 2171.5 | 1527 |
| Сиера Леоне | 2414.2 | 1661 |
| Судан | 2872.8 | 9,221 |
| Мадагаскар | 2963 | 6506 |
| Руанда | 3521.1 | 3782 |
| Того | 3653.4 | 2123 |
| Централна Африканска Република | 4336.5 | 1495 |
| Сомалија | 4480.5 | 2664 |
| Етиопија | 4984.3 | 23,837 |
| Сао Томе и Принципе | 5454.5 | 60 |
| Д.Р. Конго | 6405.4 | 22,419 |
| Бенин | 8177.2 | 2855 |
| Гвинеја | 9462.5 | 3211 |
*Според податоци од Светската здравствена организација
















