за ,

Најиздржливите автомобили според супертестот на AUTO BILD

Колку навистина се квалитетни автомобилите се покажува дури по 100.000 километри. Водечкиот европски магазин AUTO BILD објави список на најдобрите сто модели на супертест. Има многу изненадувања.

Вистинскиот квалитет на автомобилите не може да се дознае во продажните салони. Тука се добиваат само првичните впечатоци кога ќе се допрат материјалите во кокпитот, ќе се воочат малите зјаеви на споевите и ќе се открие дека ништо не тропа внатре. Но, убавиот изглед е бескорисен ако автомобилот лежи почесто во сервисот отколку што е паркиран во домашната гаража.

Техничките експерти целосно ги расклопуваат возилата по 100.000 километри и ги проверуваат дури и шуплините во каросеријата, дали истите се нападнати од корозија
Техничките експерти целосно ги расклопуваат возилата по 100.000 километри и со ендоскоп ги проверуваат дури и шуплините во каросеријата, дали истите се нападнати од корозија

Правилниот избор на автомобилот се покажува дури по купувањето, во секојдневното возење. Супертестот на германскиот магазин AUTO BILD веќе по традиција претставува голема помош при изборот на автомобил. Во период од една ипол до две години експертите на магазинот ги возат автомобилите на супертест од 100.000 километри. Возилата на тест се изложени на сите услови, од возење во колона во метрополите до возење под полна гас на германските автобани или влечење приколка по Алпите.

Само два автомобила во историјата на супертестовите на AUTO BILD ги минале стоте илјади километри без ниту еден дефект

Тестирањето во екстремни услови е само една страна на супертестот на AUTO BILD. Откако возилата ќе го завршат тестирањето по 100.000 километри, истите се демонтираат до последното делче за да се утврди колку е квалитетна нивната конструкција и изработка. Секој дел се анализира стручно, почнувајќи од мерење на истрошеноста на цилиндерските кошулки, до проверка со ендоскоп дали шуплините во каросеријата се нападнати од корозија.

[box type=”warning” ]Билансот на Citroen C8 2.2 HDI, еден од најлошите автомобили на супертестот: Еврованот развиен заедно со Италијанците не остана да лежи на пат, но магазинот се жали за нервозата од постојаните дефекти. Ванот трипати ја загубил заштитната плоча под моторот, системот за навигација во средишната конзола се откачил, патниот компјутер постојано пријавувал дефекти за на крајот да биде заменет, а шината за водење на страничните врати постојано се разлабавувала. На тоа следуваат уште непријатни тропања од повеќе места и постојано протекување вода во кабината.[/box]

Насловот од супертестот на Citroen: Многу готвачи ја расипуваат супата
Насловот од супертестот на Citroen: Многу готвачи ја расипуваат супата

Погледнете ја во продолжение ранг листата на стоте најдобри (и најлоши) автомобили на супертестот на AUTO BILD. Казнените бодови се одредуваат според следните правила: Секоја ситуација во која што возилото на тест морало да се превезе до сервис со шлеп служба се казнува со 10 бодови, за секој случај на потреба од непланирана посета на сервис следуваат по 5 казнени бодови, за секој дефект на компонента од која што зависи правилното функционирање на возилото се добиваат по 3 казнени бодови, а за секој помал дефект по 1 бод.

[toggle title=”Модели рангирани од 1-во до 33-то место” state=”close” ]

Место Марка и модел Период на супертест Шлеп служба Непланирано сервисирање Функциски дефекти Помали дефекти Казнени бодови
1 BMW 130i 2007-2009 0 0 0 0 0
1 Mazda6 1.8 MZR 2002-2004 0 0 0 0 0
3 Kia Venga 1.4 2010-2013 0 0 0 1 1
3 Mazda31.6 MZR 2009-2011 0 0 0 1 1
3 Mazda5 2.0 MZR-CD 2006-2008 0 0 0 1 1
3 Toyota Prius HSD 2004-2006 0 0 0 1 1
7 VW Touran 2.0 TDI DSG 2010-2012 0 0 0 2 2
7 VW Golf 1.4 TSI 2009-2011 0 0 0 2 2
7 Toyota Prius III 2009-2012 0 0 0 2 2
7 Seat Ibiza 1.4 16V 2009-2011 0 0 0 2 2
11 BMW 320i 2006-2008 0 0 0 3 3
11 Kia cee’d 1.6 CRDI 2007-2009 0 0 0 3 3
11 Toyota Verso 1.8 2009-2012 0 0 0 3 3
11 VW Tiguan 2.0 TSI 2008-2010 0 0 0 3 3
11 Skoda Superb 2.0 TSI DSG 2010-2013 0 0 0 3 3
16 Fiat Bravo 1.9 MJT 2008-2010 0 0 1 1 4
16 Honda Accord 2.2i-DTEC 2009-2010 0 0 1 1 4
18 Skoda Octavia 1.6 FSI 2005-2007 0 0 1 2 5
18 Seat Alhambra 2.0 TDI Ec. 2010-2013 0 1 0 0 5
18 BMW X1 xDrive 18d 2010-2012 0 1 0 0 5
18 Skoda Yeti 1.8 TSI 4×4 2010-2012 0 0 0 5 5
22 Mercedes E 320 CDI 2003-2005 0 0 1 3 6
22 Opel Astra 1.7 CDTI 2010-2012 0 1 0 1 6
24 VW Polo 1.2 TSI 2010-2012 0 1 0 2 7
25 Mercedes GL 420 CDI 2007-2009 0 1 1 0 8
25 Ford Focus I 1.6i 1999-2001 0 0 2 2 8
25 Jaguar XF 3.0 V6 DS 2011-2012 0 1 1 0 8
25 Mercedes GLK 220 CDI 2001-2013 0 1 1 0 8
29 Ford S-Max 2.0 TDCI 2006-2008 0 0 1 6 9
29 Ford Mondeo 1.8 2004-2007 0 2 1 0 9
29 Opel Vectra C 2.2 16V 2003-2004 0 1 1 1 9
29 Skoda Roomster 1.9 TDI 2007-2009 0 0 0 9 9
33 BMW 745i 2003-2005 0 0 2 4 10

[/toggle]

[toggle title=”Модели рангирани од 34-то до 65-то место” state=”close” ]

Место Марка и модел Период на супертест Шлеп служба Непланирано сервисирање Функциски дефекти Помали дефекти Казнени бодови
34 Mercedes C 180 K 2007-2009 0 0 0 11 11
35 Honda Civic 1.8 2006-2008 0 1 2 1 12
35 Honda Jazz 1.4 2003-2005 0 1 2 1 12
35 Mercedes B 180 CDI 2006-2008 0 2 0 2 12
35 Renault Clio 1999-2001 0 1 1 4 12
35 Toyota Auris 1.6 2007-2009 0 1 2 1 12
35 Dacia Logan 1.5 dCi 2007-2009 0 0 2 6 12
41 Renault Scenic dCi 130 2009-2012 13
41 Kia Soul 1.6 2009-2010 0 1 1 5 13
41 Renault Laguna 2.0 dCi 2008-2010 0 1 2 2 13
41 Fiat Panda 1.1 8V 2004-2007 0 2 1 0 13
41 Audi A4 2.0 TDI 2009-2001 0 2 1 0 13
46 BMW 318i 1999-2001 0 2 1 1 14
46 Hyundai Getz 1.1 2003-2005 0 1 2 3 14
46 Citroen C5 HDI 140 2009-2011 0 1 2 3 14
46 Opel Insignia 2.0 TDCI Eco. 2010-2012 0 2 0 4 14
50 Nissan Almera 1.8 2000-2003 0 2 1 2 15
50 Toyota Avensis 2.0 D-Cat 2004-2006 0 2 1 2 15
50 Volkswagen T5 2.5 TDI 2005-2007 0 1 3 2 15
50 Volkswagen Golf IV 1.4 1998-2001 0 2 1 2 15
54 Volkswagen Lupo 1.4 TDI 2000-2002 0 1 3 2 16
55 Audi A6 2.7 TDI 2005-2007 0 1 3 3 17
55 Opel Meriva 1.7 CDTI 2004-2006 1 1 0 2 17
55 Nissan Qashqai 2.0 2007-2009 0 1 3 3 17
58 Mini Cooper 2003-2005 0 2 2 2 18
59 Ford Fiesta 1.25 2009-2012 1 0 1 6 19
60 Hyundai i30 1.6 2009-2011 0 2 0 10 20
61 Hyundai Elantra 1.6 2002-2004 0 3 0 6 21
61 Audi A6 2.8 2000-2002 0 3 2 0 21
63 Fiat Grande Punto 1.3 MJT 2007-2009 0 1 1 14 22
63 Renault Kangoo 1.9 dTi 2000-2002 0 2 2 6 22
65 Toyota Yaris 1.3 1999-2002 23
65 Alfa Romeo 147 2.0 TS 2001-2003 0 3 2 2 23
65 BMW X3 2.0d 2002-2004 0 3 2 2 23
65 BMW X5 3.0d 2002-2004 0 3 2 2 23

[/toggle]

[toggle title=”Модели рангирани од 69-то до 101-то место” state=”close” ]

Место Марка и модел Период на супертест Шлеп служба Непланирано сервисирање Функциски дефекти Помали дефекти Казнени бодови
69 Ford Mondeo 2.0 TDCI 2007-2009 1 1 2 3 24
69 Mercedes A 170 CDI 1999-2001 0 2 4 2 24
69 Mercedes C 220 CDI T 2002-2004 0 2 3 5 24
69 Seat Arosa SDI 1998-2000 24
73 Opel Zafira A 1.8 2000-2002 0 2 3 6 25
73 Volvo XC90 D5 2003-2005 0 1 3 1 25
75 Volkswagen Golf V 1.4 2003-2008 0 1 4 9 26
76 Volkswagen Passat VR5 1998-2000 1 2 2 2 27
77 Alfa Romeo 159 2.4 JTDM 2007-2009 1 2 2 2 28
77 Opel Astra H 1.9 CDTI 2004-2008 1 2 2 2 28
79 Opel Astra G 1.6 16V 1999-2001 0 2 5 4 29
79 Mercedes ML 270 CDI 2000-2002 0 3 4 2 29
81 Audi A4 1.9 TDI 2002-2004 0 2 6 2 30
81 Ford Focus C-Max 2.0 TDCI 2004-2006 1 2 2 4 30
81 Ford Fusion 1.6 2004-2006 1 2 2 4 30
84 Peugeot 5008 2010-2013 1 2 2 5 31
84 Skoda Fabia 1.4 16V 2001-2003 0 4 3 2 31
86 Dacia Duster 1.5 dCi 110 2011-2013 0 4 3 3 32
86 Skoda Octavia 1.9 TDI 1999-2001 1 1 4 5 32
88 Fiat Punto 1.2 2001-2003 0 2 5 7 33
88 Jaguar S-Type 3.0 V6 2000-2002 0 5 1 5 33
88 Renault Laguna 1.9 dCi 2002-2004 1 1 4 6 33
88 Renault Megane 1.6 2003-2005 0 3 5 3 33
88 Suzuki Kizashi 2.4 2010-2013 2 1 2 2 33
93 Peugeot Partner 110 2009-2011 1 2 2 8 34
94 Fiat 500 1.4 16V 2007-2010 1 3 3 1 35
95 Audi A2 2001-2002 0 5 3 5 39
96 Volkswagen Passat 2.0 TDI 2006-2008 1 3 4 5 41
97 Volkswagen Fox 1.2 2006-2009 0 5 3 8 42
98 Citroen C8 2.2 HDI 2003-2005 0 3 3 21 45
99 Peugeot 307 HDI 110 2002-3004 2 3 2 5 46
100 Volkswagen Polo IV 1.2 2002-2004 2 2 7 5 56
101 Volkswagen Touran 2.0 TDI 2004-2006 0 11 4 10 77

[/toggle]

Напишано од Дарко Јаконов

Објавува текстови за автомобилизам од 1994 година, дел од оригиналната постава на магазинот Ауто Плус на Томислав Биљарац, главен уредник на првото лиценцирано издание на Ауто Билд Македонија, член на жирито за избор на европски автомобил на годината Ауто 1 на групацијата магазини Ауто Билд, во 2013 година ја основа Аутомедиа.

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

Continental, глуварче

Continental ќе произведува автомобилски гуми од глуварче

Toyota најави драстично поевтинување на погонот на водород