
Мајската продажба го потврди искачувањето на Volkswagen Golf во списокот на најпродаваните модели во светот. Лидер и натаму е Toyota Corolla, пред Ford Focus.
Светот им припаѓа на автомобилите од компакт класата. Тоа го потврдуваат првите три места на списокот на најпродаваните модели во светот, според официјалните продажни статистики до месец мај. Продолжува искачувањето на Golf, моментно на третото место, според продажбата во првите пет месеци од годинава. Прва е Toyota Corolla, со околу 34.000 возила повеќе од Ford Focus, а на шестото место следува уште еден модел на Јапонците, Camry. Не изненадува осмото место на Ford Fiesta, како најпродаван малечок автомобил на светот.
Растот во продажбата во втората половина е помал во споредба со првата половина, но експертите и натаму предвидуваат дека до крајот на годинава ќе се продадат за 4 проценти повеќе возила во светот или вкупно преку 86 милиони возила, како нов рекорд.
| # Maj 2014 | # Јан-мај 2014 | Марка и модел | Продажба мај | Продажба јан-мај 2014 | Разлика мај 2013 / 2014 | Разлика јан-мај 2013 / 2014 |
| 1 | 1 | Toyota Corolla | 99.436 | 475.725 | -6,30% | -1,70% |
| 2 | 2 | Ford Focus | 92.453 | 441.753 | -4,70% | -6,30% |
| 3 | 4 | Ford F-Series | 82.111 | 358.490 | -3,80% | 1,50% |
| 4 | 6 | Toyota Camry | 79.726 | 323.681 | 12,70% | -4,80% |
| 5 | 3 | Volkswagen Golf | 75.632 | 379.056 | 22,30% | 26,10% |
| 6 | 5 | Hyundai Elantra | 74.880 | 341.231 | -3,80% | -4,70% |
| 7 | 9 | Chevrolet Cruze | 68.623 | 304.901 | 8,90% | 10,00% |
| 8 | 10 | Honda CR-V | 63.241 | 286.685 | 3,40% | -0,10% |
| 9 | 8 | Ford Fiesta | 61.814 | 307.734 | -6,00% | 10,60% |
| 10 | 14 | Honda Civic | 60.951 | 248.733 | 1,20% | -8,20% |
| 11 | 15 | Toyota RAV4 | 56.756 | 237.869 | 20,80% | 24,90% |
| 12 | 19 | Honda Accord | 55.489 | 219.220 | 10,00% | -14,90% |
| 13 | 13 | Volkswagen Jetta | 53.878 | 255.183 | 13,80% | 10,90% |
| 14 | 20 | Chevrolet Silverado | 51.782 | 217.830 | 7,10% | -8,00% |
| 15 | 12 | Volkswagen Passat | 50.359 | 259.819 | -0,20% | 6,20% |
| 16 | 7 | Wuling Hongguang | 50.333 | 320.451 | 162,40% | 52,70% |
| 17 | 11 | Volkswagen Polo | 49.605 | 282.610 | -13,80% | 0,60% |
| 18 | 17 | Toyota Hilux | 47.312 | 234.294 | -19,80% | -14,20% |
| 19 | 16 | Buick Excelle | 44.729 | 235.386 | 8,70% | 14,60% |
| 20 | 27 | Hyundai Sonata | 42.234 | 175.287 | -3,10% | -15,30% |
| 21 | 25 | Renault Clio | 41.950 | 186.879 | 18,70% | -1,70% |
| 22 | 21 | Volkswagen Tiguan | 41.893 | 216.404 | 12,30% | 10,50% |
| 23 | 23 | BMW 3 Series | 39.930 | 192.709 | -3,00% | 13,60% |
| 24 | 24 | Toyota Prius | 39.353 | 190.920 | -15,70% | -13,50% |
| 25 | 22 | Toyota Yaris | 39.306 | 201.201 | 19,50% | 35,60% |
| 26 | 38 | Ford Escape | 39.057 | 153.626 | 9,40% | -3,30% |
| 27 | 31 | Nissan Altima | 38.630 | 166.740 | 11,50% | 4,30% |
| 28 | 37 | Ford Fusion | 37.934 | 154.695 | 11,90% | -4,20% |
| 29 | 18 | Volkswagen Lavida | 37.557 | 230.722 | 23,00% | 32,90% |
| 30 | 30 | Ram pick-up | 37.131 | 170.711 | 17,20% | 24,90% |
| 31 | 28 | Kia Sportage | 35.101 | 171.957 | 7,40% | 12,00% |
| 32 | 35 | Skoda Octavia | 34.648 | 158.219 | 39,10% | 20,40% |
| 33 | 29 | Mazda3 | 34.431 | 171.374 | 22,30% | 18,50% |
| 34 | 36 | Hyundai Santa fe | 33.693 | 157.668 | 19,60% | 9,80% |
| 35 | 26 | Wuling Rongguang/Xingwang | 33.598 | 176.091 | 5,90% | -4,20% |
| 36 | 32 | Foton Forland | 32.930 | 166.084 | 11,70% | 6,70% |
| 37 | 33 | Nissan Qashqai | 32.614 | 162.863 | -2,70% | -4,20% |
| 38 | 41 | Chevrolet Malibu | 32.003 | 151.354 | 5,60% | 8,70% |
| 39 | 39 | Hyundai ix35 | 30.769 | 152.618 | -2,20% | 10,10% |
| 40 | 46 | Audi A4 | 29.777 | 134.229 | 4,60% | -7,40% |
| 41 | 43 | BMW 5 Series | 29.774 | 144.707 | 5,90% | 6,80% |
| 42 | 59 | Nissan Sentra | 29.497 | 114.301 | 61,60% | 23,80% |
| 43 | 40 | Wuling Sunshine | 28.515 | 151.780 | -42,40% | -25,30% |
| 44 | 42 | Mazda CX-5 | 28.495 | 145.036 | 31,00% | 40,60% |
| 45 | 45 | Volkswagen Santana | 28.440 | 134.934 | 276,10% | 137,00% |
| 46 | 48 | Volkswagen Sagitar | 27.243 | 129.253 | 13,10% | 7,80% |
| 47 | 64 | Audi A3 | 27.108 | 111.579 | 49,40% | 46,40% |
| 48 | 57 | Ford Explorer | 26.278 | 114.746 | 28,50% | 18,70% |
| 49 | 51 | Kia Rio | 26.244 | 120.662 | -6,60% | -4,20% |
| 50 | 61 | Peugeot 308 | 25.908 | 113.740 | 25,50% | 12,50% |















