Прекршоците во некои земји може да чинат пеколно многу. Најстрого е во скандинавските земји, особено во Норвешка. За пребрзо возење таму се плаќа најмалку 430 евра, додека минување на црвено светло чини 630 евра. Но, казните за сообраќајните прекршоци се значително над просекот на европските земји и во Италија, Холандија и Швајцарија. Во Македонија најстрого се санкционира возењето во пијана состојба и минувањето на црвено светло, соодветно на високото учество на овој вид прекршоци при контролата на сообраќајот. Во соседна Србија на пример, за овие два вида на прекршоци се предвидени 45, односно 130 евра, наспроти македонските 250, односно 300 евра. Колку ригорозните казни влијаат врз подобрување на безбедноста во сообраќајот и колку нивната висина поттикнува активирање на „врски“ и избегнување на санкционирањето, тоа е веќе посебна тема.
Некои држави предвидуваат попуст при плаќање на лице место. Казната во Шпанија се намалува за половина доколку плаќањето се изврши во рок од 20 денови. Во Италија се добива попуст при плаќање на казната во рок од пет денови. Но, доколку во Италија не се плати казната ниту во период од 60 денови, мора да се смета на двојно повисок износ. Франција исто така предвидува попуст при плаќање на казната во рок од 15 денови.
Сообраќајот на автопатиштата во повеќето земји се надгледува преку видео камери со радар кои автоматски ги снимаат регистерските таблички на возилото при пречекорување на брзината на возење на пример, така што незапирањето од класична сообраќајна контрола не значи и дека прекршокот не е регистриран. Казната стасува подоцна на домашна адреса.
Во сите европски земји е забрането користење на мобилен телефон во автомобилот, без уред за слободно зборување. Од неодамна се казнува користењето на мобилен телефон во возење и во Шведска, со ригорозни казни доколку полицијата оцени дека притоа била загрозена безбедноста во сообраќајот.
| Дозволени промили | Возење во пијана состојба | 20 km/h над дозволена брзина | Преку 50 km/h над дозволена брзина | Минување на црвено светло | Престигнување на полна лента | Погрешно паркирање | Разговор на мобилен | Неносење безбедносен ремен | |
| Австрија | 0,5 | Од 300 | Од 30 | До 2180 | Од 70 | Од 70 | Од 20 | Од 50 | Од 35 |
| Белгија | 0,5 | од 150 | Од 100 | Од 300 | Од 165 | Од 165 | Од 55 | Од 110 | Од 110 |
| БИХ | 0,3 | Од 200 | Од 25 | Од 200 | Од 150 | Од 150 | 25 | Од 10 | Од 20 |
| Бугарија | 0,5 | Од 255 | Од 25 | Од 120 | Од 50 | Од 25 | Од 5 | Од 25 | 25 |
| В. Британија | 0,8 | До 5980 | Од 120 | До 2990 | До 1200 | Од 120 | Од 85 | Од 120 | До 595 |
| Германија | 0,5 | Од 500 | До 35 | Од 240 | 90-320 | 30-250 | 10-70 | 40 | 30 |
| Грција | 0,5 | Од 80 | Од 100 | Од 350 | Од 350 | Од 350 | Од 40 | 100 | Од 350 |
| Данска | 0,5 | Од 1 МП | Од 135 | Од 335 | 270 | 270 | Од 70 | 200 | 200 |
| Естонија | 0,2 | Од 400 | До 120 | До 800 | До 400 | До 385 | Од 40 | До 200 | До 200 |
| Ирска | 0,5 | Од 200 | Од 80 | Од 70 | Од 80 | Од 80 | Од 40 | Од 60 | Од 60 |
| Исланд | 0,5 | Од 450 | Од 60 | Од 90 | 100 | Од 90 | Од 10 | 65 | 30 |
| Италија | 0,5 | Од 530 | Од 170* | Од 530 | Од 170* | Од 85 | Од 40 | Од 160 | Од 80 |
| Кипар | 0,5 | Од 100 | Од 35 | Од 85 | Од 85 | Од 85 | 85 | 85 | 85 |
| Летонија | 0,5 | Од 210 | Од 10 | Од 110 | Од 30 | Од 20 | Од 30 | 15 | Од 30 |
| Литванија | 0,4 | Од 290 | Од 10 | Од 290 | Од 115 | Од 115 | Од 30 | Од 30 | Од 30 |
| Луксембург | 0,5 | Од 100 | Од 50 | Од 145 | 145 | 145 | Од 25 | 75 | 75 |
| Македонија | 0,5 | Од 250 | Од 20 | Од 45 | Од 300 | Од 35 | Од 45 | 45 | 20 |
| Малта | 0,8 | Од 1200 | Од 70 | Од 70 | Од 60 | Од 25 | Од 25 | Од 25 | Од 25 |
| Норвешка | 0,2 | Од 600 | Од 430 | Од 940 | 630 | 630 | Од 90 | 160 | 90 |
| Полска | 0,2 | Од 145 | Од 25 | Од 100 | Од 75 | Од 60 | Од 25 | Од 50 | 25 |
| Португалија | 0,5 | Од 250 | Од 60 | Од 120 | Од 120 | Од 120 | Од 30 | Од 120 | Од 120 |
| Романија | 0,0 | Од 150 | Од 100 | Од 150 | Од 65 | Од 100 | Од 30 | Од 65 | Од 30 |
| Словачка | 0,0 | Од 450 | Од 50 | Од 350 | 150 | 150 | Од 30 | Од 60 | Од 20 |
| Словенија | 0,5 | Од 300 | Од 50 | Од 300 | 250 | Од 500 | Од 40 | 120 | 120 |
| Србија | 0,3 | Од 45 | Од 50 | Од 130 | Од 130 | Од 50 | Од 45 | Од 25 | 45 |
| Турција | 0,5 | Од 230 | Од 55 | Од 75 | Од 55 | Од 75 | Од 25 | Од 25 | 25 |
| Унгарија | 0,0 | До 970 | До 100 | Од 190 | До 325 | До 325 | До 165 | До 100 | Од 50 |
| Финска | 0,5 | Од 15 ДН | Од 70 | 14 ДН | Од 10 ДН | Од 10 ДН | 20-80 | До 115 | 35 |
| Франција | 0,5 | Од 135 | Од 135 | 1500 | Од 135 | Од 135 | Од 15 | Од 135 | Од 135 |
| Холандија | 0,5 | Од 360 | Од 160 | Од 530 | 230 | 230 | Од 90 | 230 | 140 |
| Хрватска | 0,5 | Од 90 | Од 65 | Од 660 | Од 260 | Од 90 | Од 40 | Од 65 | 65 |
| Црна Гора | 0,3 | Од 70 | Од 70 | Од 150 | Од 70 | Од 70 | Од 60 | Од 60 | Од 40 |
| Чешка | 0,0 | Од 100 | Од 60 | Од 200 | Од 100 | Од 200 | Од 60 | Од 60 | 80 |
| Шведска | 0,2 | Од 40 ДН | Од 270 | Од 450 | Од 280 | Од 280 | Од 20 | 170 | 170 |
| Швајцарија | 0,5 | Од 495 | Од 150 | Од 60 ДН | 205 | Од 245 | Од 35 | 85 | 50 |
| Шпанија | 0,5 | Од 500 | Од 100 | Од 600 | Од 200 | Од 200 | До 200 | Од 200 | Од 200 |
Легенда за прегледот во табелата: Казните важат за прекршоци со патнички автомобил. Износите се во евра; 1 МП = 1 месечна плата, 1 ДН = 1 дневница (во земји каде што висината на казната се одредува според месечната плата; во Финска максимално 120 дневници); * = најниска висина на казна преку ден, во ноќниот период меѓу 22 и 7 часот казните се зголемуваат за една третина; Во некои земји, слични казни како за алкохол се одредуваат за при возење под дејство на наркотични средства. Дополнително се одземаат и бодови, а во најтешки случаи возачот се лишува од слобода.
















