Дачиа Сандеро е на пат и во ноември да ја понесе титулата на најпродаван автомобил во Европа. Според првичните резултати од пазарот, романскиот херојски модел е во предност со 2.296 возила пред Тесла Модел Ипсилон.
Од јануари до ноември, Дачиа Сандеро четирипати беше најпродаван автомобил во Европа.
Со ноемвриска продажба зголемена за 9,5 проценти и продадени вкупно 19.760 возила, Сандеро е во предност со 2.296 возила пред првиот соперник, електричната и трипати поскапа Тесла Модел Ипсилон. Американскиот електричен СУВ од средна класа во ноември заостана со 8,2 проценти во споредба со лани и се продаде во 17.464 примероци. Тоа е според првичните пазарни пребројувања на агенцијата Датафорс.
Второто место што ѝ е извесно на Тесла во ноемвриската продажба, претставува голема пресвртница откако моделот во октомври не успеа да се пласира ниту во Топ 10.
Тесла Модел Ипсилон беше најпродаван модел во Европа во вторите месеци во секој квартал годинава (во февруари, мај и август). Оваа рутина е веројатно дека ќе се повтори и во тековниот квартал.
Можно е марката на Илон Маск сепак да изневери во последниот квартал од 2023 година, поради кризата што Тесла ја создаде со работничките синдикати во целиот скандинавски регион. Протестите почнаа од неколку механичари за Тесла во Шведска, на коишто производителот одби да им потпише колективен работен договор.
Отпорот против Тесла почна да се шири меѓу работниците во сите соседни држави. Прво пристанишните работници во Шведска почнаа да спречуваат возилата на Тесла да се растоваруваат од бродовите. Во протестот во меѓувреме се придружија и синдикатите во Данска, Финска и Норвешка.
Почнувајќи од неделава ќе биде оневозможено автомобилите на Тесла да пристигнат со брод до шведските пристаништа. Илон Маск ќе мора своите автомобили да ги превезува до шведските купувачи со камион, преку континентална Европа.
Тесла Модел 3 веројатно ќе го заврши месецот како трет најпродаван модел во Европа. Растот кај него изнесува 35 проценти во споредба со ноември лани. Податоците се засновуваат врз информациите за продажбата што се доспеани од 97 проценти од пазарот што ги вклучува ЕУ, Обединетото Кралство и ЕФТА.
Водечката петорка ја заокружуваат Рено Клио (+12 проценти) и Фолксваген Голф (+7,1 проценти).
Првичните бројки покажуваат разлика од само две возила меѓу Клио и Голф, така што е можно да се сменат местата, откако и последните пазари ќе ги достават податоците за продажбата до аналитичарите на Датафорс.
Втората жешка трка се води меѓу Фолксваген Тигуан и Фолксваген Т-Рок, коишто ги двојат само 38 возила, според првичните броења.
Голем напредок во ноември имаат постигнато и Нисан Кашкај (+26 проценти) и Фиат Панда (+31 проценти).
Најпродавани модели по месеци во 2024 година
Јануари – Дачиа Сандеро
Февруари – Тесла Модел Ипсилон
Март – Тесла Модел Ипсилон
Април – Дачиа Сандеро
Мај – Тесла Модел Ипсилон
Јуни – Тесла Модел Ипсилон
Јули – Фолксваген Т-Рок
Август – Тесла Модел Ипсилон
Септември – Тесла Модел Ипсилон
Октомври – Дачиа Сандеро
Ноември – Дачиа Сандеро
Модел Ипсилон и натаму ја води продажбата на годишно ниво
И покрај големиот успех на Сандеро во ноември, во вкупната продажба до ноември сепак ќе води Модел Ипсилон. Според првичните бројки, американскиот електромобил води со 229.980 возила, наспроти 217.244 примероци од Дачиа.
Најпродавани 50 модели во Европа во ноември 2023
| Марка | Модел | ноември | тренд | |
| 1 | Dacia | Sandero | 19,760 | 9.5 |
| 2 | Tesla | Model Y | 17,464 | -8.2 |
| 3 | Tesla | Model 3 | 16,309 | 34.8 |
| 4 | Renault | Clio | 15,760 | 11.9 |
| 5 | VW | Golf | 15,758 | 7.1 |
| 6 | Toyota | Yaris Cross | 14,883 | 13.1 |
| 7 | Opel | Corsa | 14,346 | 32.8 |
| 8 | VW | Polo | 14,093 | 63.3 |
| 9 | VW | Tiguan | 13,939 | -12.5 |
| 10 | VW | T-Roc | 13,901 | -3.5 |
| 11 | Ford | Puma | 13,746 | 24.6 |
| 12 | Nissan | Qashqai | 13,360 | 26.4 |
| 13 | Fiat | Panda | 13,236 | 30.5 |
| 14 | Skoda | Octavia | 13,216 | 90.7 |
| 15 | Hyundai | Tucson | 13,177 | 12.3 |
| 16 | Kia | Sportage | 12,810 | 7.8 |
| 17 | Toyota | Yaris | 12,545 | -26.4 |
| 18 | Citroen | C3 | 12,539 | 5.5 |
| 19 | Dacia | Duster | 11,970 | 0.7 |
| 20 | Peugeot | 2008 | 11,851 | 19.3 |
| 21 | Audi | A3, S3 | 11,760 | 23.2 |
| 22 | Peugeot | 208 | 11,631 | -23.1 |
| 23 | MINI | One/Cooper | 11,600 | 2.5 |
| 24 | Toyota | Corolla | 11,329 | 7.9 |
| 25 | Renault | Captur | 10,694 | 0.8 |
| 26 | Ford | Kuga | 10,270 | -13.7 |
| 27 | VW | T-Cross | 9,294 | -13.2 |
| 28 | Volvo | XC40 | 9,220 | -18.4 |
| 29 | BMW | X1 | 9,212 | 68.0 |
| 30 | BMW | 3 | 8,559 | 5.3 |
| 31 | Peugeot | 308 | 8,487 | 1.6 |
| 32 | Skoda | Kamiq | 8,469 | 50.5 |
| 33 | Volvo | XC60 | 8,257 | 52.3 |
| 34 | Mercedes | GLC | 8,179 | 84.8 |
| 35 | Toyota | Aygo X | 8,044 | -3.3 |
| 36 | Hyundai | Kona | 8,035 | 3.6 |
| 37 | MG | ZS | 8,023 | 26.5 |
| 38 | Skoda | Enyaq | 7,928 | 74.7 |
| 39 | BMW | 1 | 7,917 | 15.6 |
| 40 | Opel | Mokka | 7,669 | -9.1 |
| 41 | Skoda | Fabia | 7,547 | 14.4 |
| 42 | Dacia | Jogger | 7,505 | 34.4 |
| 43 | Toyota | C-HR | 7,181 | 48.9 |
| 44 | Skoda | Karoq | 7,146 | -10.5 |
| 45 | Cupra | Formentor | 7,091 | 16.1 |
| 46 | Mercedes | A Class | 7,084 | -21.8 |
| 47 | Mercedes | GLA | 6,926 | 25.8 |
| 48 | Skoda | Kodiaq | 6,707 | 18.8 |
| 49 | BMW | X3 | 6,618 | 46.5 |
| 50 | Renault | Austral | 6,585 | 217.3 |
Најпродавани 50 модели во Европа од јануари до ноември 2023
| Марка | Модел | ноември | тренд | |
| 1 | Tesla | Model Y | 229,980 | 117.9 |
| 2 | Dacia | Sandero | 217,244 | 19.4 |
| 3 | VW | T-Roc | 191,015 | 14.8 |
| 4 | Peugeot | 208 | 184,105 | -5.6 |
| 5 | Renault | Clio | 181,675 | 43.9 |
| 6 | Opel | Corsa | 176,512 | 17.0 |
| 7 | VW | Golf | 166,304 | 0.8 |
| 8 | Toyota | Yaris Cross | 163,505 | 31.7 |
| 9 | VW | Tiguan | 160,214 | 20.0 |
| 10 | Skoda | Octavia | 149,399 | 41.9 |
| 11 | Ford | Puma | 148,223 | 15.4 |
| 12 | Peugeot | 2008 | 147,923 | 13.7 |
| 13 | Toyota | Yaris | 146,130 | -8.0 |
| 14 | Hyundai | Tucson | 146,017 | 3.7 |
| 15 | Dacia | Duster | 144,196 | 5.6 |
| 16 | Kia | Sportage | 142,316 | 11.3 |
| 17 | Citroen | C3 | 135,860 | 1.5 |
| 18 | Nissan | Qashqai | 133,195 | 25.0 |
| 19 | Renault | Captur | 131,771 | 7.4 |
| 20 | VW | Polo | 125,766 | 18.5 |
| 21 | Toyota | Corolla | 120,582 | -0.5 |
| 22 | Fiat | Panda | 117,188 | 1.3 |
| 23 | Ford | Kuga | 113,903 | 0.6 |
| 24 | MINI | One/Cooper | 113,722 | 9.6 |
| 25 | Audi | A3, S3 | 113,604 | 17.6 |
| 26 | Volvo | XC40 | 106,681 | 25.9 |
| 27 | Fiat | 500 | 99,056 | -0.1 |
| 28 | Toyota | C-HR | 97,916 | 4.4 |
| 29 | VW | T-Cross | 97,753 | -2.9 |
| 30 | Opel | Mokka | 97,253 | 8.7 |
| 31 | Ford | Focus | 95,155 | 30.9 |
| 32 | Cupra | Formentor | 92,435 | 14.2 |
| 33 | Peugeot | 3008 | 89,544 | -7.8 |
| 34 | Hyundai | Kona | 88,797 | -2.1 |
| 35 | Peugeot | 308 | 86,999 | 5.7 |
| 36 | Tesla | Model 3 | 86,906 | 21.6 |
| 37 | Mercedes | GLC | 84,422 | 33.0 |
| 38 | Skoda | Kamiq | 83,737 | 28.5 |
| 39 | Dacia | Jogger | 80,650 | 66.1 |
| 40 | BMW | X1 | 80,134 | 29.5 |
| 41 | Skoda | Karoq | 79,881 | 26.4 |
| 42 | BMW | 1 | 79,046 | 33.2 |
| 43 | Toyota | Aygo X | 78,335 | 26.1 |
| 44 | MG | ZS | 78,297 | 88.4 |
| 45 | BMW | 3 | 77,748 | -1.7 |
| 46 | VW | ID.4 | 77,589 | 44.5 |
| 47 | Skoda | Fabia | 77,116 | -2.8 |
| 48 | Mercedes | A Cross | 75,764 | -10.1 |
| 49 | Skoda | Kodiaq | 75,436 | 23.1 |
| 50 | VW | Taigo | 74,773 | 23.1 |
















