Движењето на продажбата на Тојота се совпаѓа со движењето на целиот европски пазар. Додека вкупната продажба е зголемена незначително, кај електричните автомобили се случува вистинската пресвртница. Далеку над 100.000 целосно електрични Тојоти се испорачани до септември.
Европскиот огранок на Тојота забележа рекорд во продажбата во првите девет месеци, со 936.042 возила од марките Тојота и Лексус, што е за 0,6 процент над лани. Рекордот повеќе е заслуга на сите модели со електрифициран погон, а тоа се и хибридните и електричните модели, коишто учествуваат со 813.623 возила.
Тоа одговара на удел од 87 проценти, односно значи дека од секои десет продадени возила, речиси девет се ХЕВ, ПХЕВ или БЕВ. Но, најголема сила покажаа целосно електричните, со 104.832 возила или за дури 136 проценти повеќе од истиот период лани.
Од матичната марка се 873.445 возила и тоа е раст од 0,9%. Кај батериските Тојоти (БЕВ) има раст од 151% и продадени 98.148 возила. Тоа е заслуга на свежо лансираните Тојота Ц-ХР+ (беше и на тест во Аутомедиа) и на обновената бЗ4Икс (и таа беше на тест од 3.000 километри). Доставните возила на Тојота Професионал имале 113.352 испораки.
Луксузната марка Лексус продаде 62.597 возила. Тука од секои сто продадени возила, само четири се без каков било електромотор во погонот. Побарувачката се должи главно на ЛБИкс Хибрид и на електричниот РЗ.
Со 873.445 возила до септември, Тојота е втора најпродавана марка патнички автомобили по Фолксваген. Најпродаван е Јарис Крос, со 18% од вкупната испорака на Тојота.
Продажба на Тојота Европа од јануари до септември 2026 година:
| TOTAL TOYOTA / LEXUS | 936,042 |
| TOYOTA | 873,445 |
| Aygo X (inc. Aygo X Hybrid) | 82,581 |
| Aygo X Hybrid | 78,509 |
| Yaris (inc. Yaris Hybrid) | 125,260 |
| Yaris Hybrid | 125,258 |
| Yaris Cross Hybrid | 155,066 |
| Urban Cruiser BEV | 14,172 |
| Corolla H/B & Touring Sports (inc. Hybrid) | 66,940 |
| Corolla H/B & Touring Sports Hybrid | 66,939 |
| Corolla SDN (inc. Hybrid) | 46,643 |
| Corolla SDN Hybrid | 26,411 |
| Corolla Cross Hybrid | 36,819 |
| Toyota C-HR (Hybrid & Plug-in Hybrid) | 101,139 |
| Toyota C-HR Hybrid | 78,596 |
| Toyota C-HR Plug-in Hybrid | 22,543 |
| Toyota C-HR+ BEV | 29,616 |
| Prius Plug-in Hybrid | 1,162 |
| Mirai FCEV | 59 |
| Camry (inc. Hybrid) | 10,088 |
| Camry Hybrid | 6,745 |
| GR Supra | 125 |
| GR Yaris | 1,221 |
| RAV4 (inc. Hybrid & Plug-in Hybrid) | 41,697 |
| RAV4 Hybrid | 28,307 |
| RAV4 Plug-in Hybrid | 12,693 |
| bZ4X BEV | 26,270 |
| bZ4X Touring BEV | 8,776 |
| Highlander (inc. Hybrid) | 173 |
| Highlander Hybrid | 161 |
| Land Cruiser | 12,149 |
| Hilux (inc. BEV) | 27,400 |
| Hilux BEV | 441 |
| PROACE (inc PROACE BEV) | 24,084 |
| PROACE BEV (inc PROACE VERSO BEV) | 6,335 |
| PROACE CITY (inc PROACE CITY BEV) | 47,506 |
| PROACE CITY BEV (inc PROACE CITY VERSO BEV) | 9,159 |
| PROACE MAX (inc PROACE MAX BEV) | 14,362 |
| PROACE MAX BEV | 3,379 |
| Other models | 137 |
| LEXUS | 62,597 |
| IS (inc. IS Hybrid) | 21 |
| ES (inc. ES Hybrid) | 3,101 |
| ES Hybrid | 2,514 |
| ES BEV | 560 |
| LS Hybrid | 6 |
| NX (inc. NX Hybrid & NX Plug-in Hybrid) | 19,032 |
| NX Hybrid | 8,488 |
| NX Plug-in Hybrid | 10,411 |
| UX (inc. UX Hybrid & BEV) | 5,807 |
| UX Hybrid | 5,337 |
| UX BEV | 470 |
| RX (inc. RX Hybrid & Plug-in Hybrid) | 6,177 |
| RX Hybrid | 1,803 |
| RX Plug-in Hybrid | 3,752 |
| LBX Hybrid | 20,512 |
| RZ BEV | 5,654 |
| LM Hybrid | 451 |
| GX | 441 |
| LX | 1,395 |














