Бугарија во јануари регистрирала само 2.185 нови автомобили и доставни возила, за 20% помалку отколку во првиот месец лани. Колку што пазарот одел надолу, така Dacia напредувала угоре и ја зголемила својата продажба за 18,9 проценти.
Хит-марката на Renault во првиот месец од 2021 година учествувала со 12,7% во вкупниот автомобилски пазар во Бугарија. Тоа е незначително пред Toyota (+2,2% во јануари) со удел од 12,5% и пред Skoda (-26.7%) со удел од 11,7% на бугарскиот пазар. Renault (-4,3%) се држи одлично и успеа да го престигне Volkswagen (-29,5%).
Во конкуренција на модели, почесното прво место на бугарскиот пазар на автомобили ѝ припаѓа на Dacia Dokker со удел од 5,1% од пазарот. Пријатно изненадување е Toyota Corolla, на второто место по напредувањето за три позиции, пред Citroen C3 на третото место, што е за цели 12 места повисоко во споредба со декември лани и веројатно се должи на тендерска продажба.

Четвртото место и натаму е за Dacia Duster, пред Skoda Octavia, којашто во јанаури се најде две места подолу отколку во претходниот месец. Шампионот од лани, на ниво на цела година, Renault Clio, сега е четири места подолу, на шестото место. Забележливо напредувала и Toyota C-HR, искачувајќи се девет места на 7-та позиција, пред Skoda Scala, којашто во првиот месец од 2021 е пет позиции повисоко, на деветтото место.
Најпродавани марки во Бугарија во јануари 2021
|
МАРКА |
Јан-21 | /20 |
| Dacia | 277 | 18.9% |
| Toyota | 273 | 2.2% |
| Skoda | 256 | -26.2% |
| Renault | 200 | -4.3% |
| Volkswagen | 172 | -29.5% |
| Citroen | 124 | 61.0% |
| Peugeot | 122 | 0.8% |
| Mercedes | 99 | -26.7% |
| BMW | 98 | -23.4% |
| Nissan | 93 | -42.6% |
| Kia | 80 | -30.4% |
| Hyundai | 75 | -46.8% |
| Ford | 61 | -43.0% |
| Mazda | 42 | 20.0% |
| Audi | 33 | -38.9% |
| Opel | 28 | -36.4% |
| Suzuki | 28 | -47.2% |
| Fiat | 15 | -79.7% |
| Jaguar | 13 | 225.0% |
| Lexus | 11 | -8.3% |
| Land Rover | 10 | -23.1% |
| Mitsubishi | 10 | -72.2% |
| Volvo | 10 | -70.6% |
| Seat | 9 | -55.0% |
| Jeep | 7 | 0.0% |
| Mini | 7 | 0.0% |
| Alfa Romeo | 6 | -14.3% |
| Haval | 6 | n/a |
| Honda | 6 | -40.0% |
| Porsche | 6 | -40.0% |
| Ferrari | 3 | n/a |
| DS | 1 | n/a |
| Isuzu | 1 | -75.0% |
| Maserati | 1 | n/a |
| SsangYong | 1 | n/a |
| Subaru | 1 | -85.7% |
| Great Wall | 0 | -100.0% |
| Infiniti | 0 | -100.0% |
| Tesla | 0 | -100.0% |
| Lada | 0 | n/a |
Најпродавани модели во Бугарија во јануари 2021
| МОДЕЛ | Јан-21 | Дек-20 | |
| 1 | Dacia Dokker | 111 | 1 |
| 2 | Toyota Corolla | 97 | 5 |
| 3 | Citroen C3 | 95 | 15 |
| 4 | Dacia Duster | 90 | 4 |
| 5 | Skoda Octavia | 80 | 3 |
| 6 | Renault Clio | 76 | 2 |
| 7 | Toyota C-HR | 66 | 16 |
| 8 | Nissan Qashqai | 63 | 7 |
| 9 | Skoda Scala | 60 | 14 |
| 10 | Dacia Sandero | 58 | 6 |
| 11 | Renault Master | 42 | 9 |
| 12 | Kia Sportage | 40 | 19 |
| 13 | VW Passat | 36 | 10 |
| 14 | Hyundai i20 | 33 | 25 |
| 15 | Skoda Superb | 33 | 12 |
| 16 | VW T Roc | 33 | 33 |
| 17 | Toyota Yaris | 33 | 13 |
| 18 | Peugeot 2008 | 31 | 21 |
| 19 | VW Caddy | 30 | 17 |
| 20 | Mercedes GLE | 29 | 26 |
| 21 | Peugeot Boxer | 28 | 46 |
| 22 | Renault Megane | 28 | 11 |
| 23 | Toyota RAV4 | 27 | 22 |
| 24 | Skoda Kamiq | 25 | 40 |
| 25 | Renault Captur | 24 | 20 |
| 26 | Ford Transit/Custom | 23 | 30 |
| 27 | Peugeot 3008 | 21 | 37 |
| 28 | Skoda Kodiaq | 21 | 24 |
| 29 | Hyundai Tucson | 19 | 35 |
| 30 | Renault Trafic | 19 | 57 |
| 31 | Skoda Karoq | 19 | 47 |
| 32 | Toyota Aygo | 19 | 113 |
| 33 | BMW 3 Series | 18 | 32 |
| 34 | Skoda Fabia | 18 | 18 |
| 35 | Citroen Berlingo | 17 | 36 |
| 36 | Mercedes S class | 15 | 52 |
| 37 | Toyota Hilux | 15 | 48 |
| 38 | VW Golf | 15 | 34 |
| 39 | Dacia Logan | 14 | 8 |
| 40 | Mazda CX-30 | 14 | 83 |
| 41 | VW Crafter | 14 | 55 |
| 42 | Mazda CX-5 | 13 | 104 |
| 43 | Mercedes GLS | 13 | 82 |
| 44 | BMW X5 | 11 | 38 |
| 45 | Kia Sorento | 11 | 146 |
| 46 | Nissan Navara | 11 | 59 |
| 47 | Suzuki Vitara | 11 | 80 |
| 48 | Ford Focus | 10 | 62 |
| 49 | Hyundai Kona | 10 | 67 |
| 50 | Peugeot 208 | 10 | 53 |
| 51 | BMW 5 Series | 9 | 95 |
| 52 | VW Tiguan | 9 | 76 |
| 53 | BMW X1 | 8 | 117 |
| 54 | Citroen Jumper | 8 | 50 |
| 55 | Ford Fiesta | 8 | 90 |
| 56 | Nissan Juke | 8 | 81 |
| 57 | Opel Corsa | 8 | 84 |
| 58 | Peugeot Partner | 8 | 43 |
| 59 | Audi Q5 | 7 | 106 |
| 60 | Audi Q7 | 7 | 70 |
| 61 | BMW 2 Series | 7 | 107 |
| 62 | BMW X3 | 7 | 85 |
| 63 | Fiat Doblo | 7 | 130 |
| 64 | Kia Niro | 7 | 145 |
| 65 | Peugeot 5008 | 7 | 69 |
| 66 | VW T Cross | 7 | 74 |
| 67 | BMW X6 | 6 | 42 |
| 68 | BMW X7 | 6 | 114 |
| 69 | Hyundai Santa Fe | 6 | 66 |
| 70 | Jeep Renegade | 6 | 189 |
| 71 | Kia Ceed | 6 | 112 |
| 72 | Kia Rio | 6 | 79 |
| 73 | Land Rover Defender | 6 | – |
| 74 | Lexus RX | 6 | 122 |
| 75 | Mercedes CLA | 6 | – |
| 76 | Mercedes GLC | 6 | 103 |
| 77 | Opel Combo | 6 | 28 |
| 78 | Suzuki Ignis | 6 | 65 |
| 79 | Suzuki Swift | 6 | 123 |
| 80 | Toyota Camry | 6 | 91 |
| 81 | Toyota Land Cruiser | 6 | 72 |
| 82 | Alfa Romeo Stelvio | 5 | 78 |
| 83 | BMW 7 Series | 5 | 125 |
| 84 | Fiat 500 | 5 | 100 |
| 85 | Ford Ecosport | 5 | 116 |
| 86 | Ford Tourneo | 5 | 177 |
| 87 | Mazda3 | 5 | 93 |
| 88 | Mercedes GLA | 5 | 132 |
| 89 | Mercedes Sprinter | 5 | 71 |
| 90 | Mini Cooper | 5 | 51 |
| 91 | Mitsubishi L200 | 5 | 127 |
| 92 | Nissan Micra | 5 | 167 |
| 93 | Nissan X-Trail | 5 | 41 |
| 94 | Peugeot 108 | 5 | 187 |
| 95 | Renault Kangoo | 5 | 45 |
| 96 | Suzuki SX4 | 5 | 96 |
| 97 | VW Amarok | 5 | – |
| 98 | VW Arteon | 5 | 75 |
| 99 | VW Touareg | 5 | 115 |
| 100 | Audi A4 | 4 | 133 |
| 101 | Audi A6 | 4 | 64 |
| 102 | BMW 1 Series | 4 | – |
| 103 | BMW X2 | 4 | 178 |
| 104 | BMW X4 | 4 | 87 |
| 105 | Dacia Lodgy | 4 | 27 |
| 106 | Honda Civic | 4 | – |
| 107 | Hyundai i30 | 4 | – |
| 108 | Mazda2 | 4 | 135 |
| 109 | Mazda6 | 4 | 124 |
| 110 | Mercedes AMG GT | 4 | – |
| 111 | Mercedes C class | 4 | 174 |
| 112 | Opel Vivaro | 4 | 110 |
| 113 | Peugeot 308 | 4 | 23 |
| 114 | Peugeot Rifter | 4 | 29 |
| 115 | Seat Leon | 4 | 169 |
| 116 | Toyota Proace | 4 | 120 |
| 117 | Audi A3 | 3 | 109 |
| 118 | BMW 4 Series | 3 | 196 |
| 119 | BMW i3 | 3 | – |
| 120 | Citroen C5 Aircross | 3 | 126 |
| 121 | Ford Kuga | 3 | 149 |
| 122 | Ford Mondeo | 3 | 88 |
| 123 | Jaguar E Pace | 3 | – |
| 124 | Jaguar F-Pace | 3 | 197 |
| 125 | Jaguar i-Pace | 3 | 200 |
| 126 | Jaguar XE | 3 | – |
| 127 | Kia Picanto | 3 | – |
| 128 | Kia Stonic | 3 | 105 |
| 129 | Lexus NX | 3 | 185 |
| 130 | Mercedes A class | 3 | 58 |
| 131 | Mercedes E class | 3 | 111 |
| 132 | Mercedes GLB | 3 | 97 |
| 133 | Opel Crossland X | 3 | 63 |
| 134 | Opel Grandland X | 3 | 54 |
| 135 | Opel Movano | 3 | – |
| 136 | Peugeot 301 | 3 | 56 |
| 137 | Renault Kadjar | 3 | 77 |
| 138 | Renault Koleos | 3 | 128 |
| 139 | Seat Tarraco | 3 | 175 |
| 140 | VW Up! | 3 | 39 |
| 141 | Audi Q2 | 2 | – |
| 142 | Audi Q3 | 2 | 86 |
| 143 | Audi Q8 | 2 | 49 |
| 144 | BMW 6 Series | 2 | – |
| 145 | BMW 8 series | 2 | 147 |
| 146 | Fiat Tipo | 2 | 31 |
| 147 | Ford Puma | 2 | 170 |
| 148 | Haval F7X | 2 | – |
| 149 | Haval H2 | 2 | 155 |
| 150 | Haval H6 | 2 | 176 |
| 151 | Honda CR-V | 2 | 121 |
| 152 | Kia Proceed | 2 | 173 |
| 153 | Kia Xceed | 2 | 141 |
| 154 | Mercedes Citan | 2 | – |
| 155 | Mini Countryman | 2 | 89 |
| 156 | Mitsubishi Outlander | 2 | 92 |
| 157 | Mitsubishi Space Star | 2 | 180 |
| 158 | Porsche 911 | 2 | 179 |
| 159 | Porsche Cayenne | 2 | 172 |
| 160 | Range Rover Velar | 2 | 192 |
| 161 | Volvo XC40 | 2 | 129 |
| 162 | Volvo XC60 | 2 | 94 |
| 163 | Volvo XC90 | 2 | 144 |
| 164 | VW ID.3 | 2 | 182 |
| 165 | VW Multivan | 2 | 191 |
| 166 | VW Polo | 2 | 68 |
| 167 | VW Transporter | 2 | 171 |
| 168 | Alfa Romeo Giulia | 1 | 198 |
| 169 | Audi A8 | 1 | 98 |
| 170 | Audi E-Tron | 1 | 199 |
| 171 | Citroen C3 Aircross | 1 | 137 |
| 172 | DS 3 Crossback | 1 | – |
| 173 | Ferrari Roma | 1 | – |
| 174 | Ferrari SF8 Stradale | 1 | – |
| 175 | Fiat Abarth 500 | 1 | – |
| 176 | Ford Galaxy | 1 | – |
| 177 | Ford Ranger | 1 | 61 |
| 178 | Hyundai H 350 | 1 | – |
| 179 | Hyundai i10 | 1 | 166 |
| 180 | Hyundai Ioniq | 1 | – |
| 181 | Isuzu BTF | 1 | – |
| 182 | Jaguar XF | 1 | – |
| 183 | Jeep Compass | 1 | 148 |
| 184 | Land Rover Discovery Sport | 1 | – |
| 185 | Lexus ES | 1 | 139 |
| 186 | Lexus UX | 1 | 151 |
| 187 | Maserati Levante | 1 | – |
| 188 | Mazda CX-3 | 1 | 165 |
| 189 | Mazda MX-5 | 1 | – |
| 190 | Mercedes G class | 1 | 101 |
| 191 | Mitsubishi Eclipse Cross | 1 | 118 |
| 192 | Nissan GT-R | 1 | – |
| 193 | Opel Astra | 1 | 44 |
| 194 | Peugeot Expert | 1 | 181 |
| 195 | Porsche Macan | 1 | 157 |
| 196 | Porsche Taycan | 1 | 194 |
| 197 | Range Rover Sport | 1 | 152 |
| 198 | Seat Arona | 1 | 168 |
| 199 | Seat Ateca | 1 | 136 |
| 200 | Ssangyong Korando | 1 | – |
| 201 | Subaru Outback | 1 | 195 |
| 202 | Volvo S60 | 1 | – |
| 203 | Volvo S90 | 1 | 161 |
| 204 | Volvo V60 | 1 | 158 |
| 205 | Volvo V90 | 1 | 162 |
| 206 | VW Combi | 1 | 143 |
| 207 | VW Touran | 1 | – |
















